AMP Futures מול Crypto.com Exchange
AMP FuturesPlatinum Crypto.com ExchangePlatinum |
|---|
| חשבונות מחוברים |
39,302 1,653 |
| דירוג |
נהדר טוב |
| פרסים |
| ביקורות/משובים |
9,377צפה בביקורות |
| נכסים סחירים |
חוזים עתידיים קריפטו |
| הפקדה מינימלית |
100.00 USD 1.00 USD |
| מינוף מקסימלי |
50:1 5:1 |
| תקופת פתיחת חשבון |
— Under 5 minutes post-KYC |
| דמי פיקדון |
No No deposit fees for crypto or USD transfers |
| עמלת משיכה |
No Network or standard banking fees apply |
| עמלת אי פעילות |
No לא |
| עמלות |
— Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. |
| נוסד |
— 2016 |
| מַטֶה |
— Singapore |
| נסחר בבורסה (רשומה) |
לא לא |
| רגולטורים |
| פקודות שוק |
| פקודות לימיט |
| פקודות סטופ |
| פקודות סטופ לימיט |
| היסטוריית פקודה |
| היסטוריית ביצועים בגרף |
| סגירת פוזיציה חלקית |
| הפוך פוזיציה |
| פקודת סוגריים |
| שינוי סוגריים של פקודה |
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת |
| סוגריים של פוזיציה |
| שינוי סוגריים של פוזיציה |
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת |
| טריילינג-סטופ |
| חשבון דמו |
| נתוני לבל/רמה 2 |
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |
AMP FuturesPlatinum | Crypto.com ExchangePlatinum | |
|---|---|---|
| סקירת TradingView | ||
| חשבונות מחוברים | 39,302 | 1,653 |
| דירוג | נהדר | טוב |
| פרסים | — | |
| ביקורות/משובים | 9,377צפה בביקורות | |
| תנאים ועמלות | ||
| נכסים סחירים | חוזים עתידיים | קריפטו |
| הפקדה מינימלית | 100.00 USD | 1.00 USD |
| מינוף מקסימלי | 50:1 | 5:1 |
| תקופת פתיחת חשבון | — | Under 5 minutes post-KYC |
| דמי פיקדון | No | No deposit fees for crypto or USD transfers |
| עמלת משיכה | No | Network or standard banking fees apply |
| עמלת אי פעילות | No | לא |
| עמלות | — | Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. |
| אודות | ||
| נוסד | — | 2016 |
| מַטֶה | — | Singapore |
| נסחר בבורסה (רשומה) | לא | לא |
| רגולטורים | ||
| סוגי פקודה | ||
| פקודות שוק | ||
| פקודות לימיט | ||
| פקודות סטופ | ||
| פקודות סטופ לימיט | ||
| תכונות פקודה | ||
| היסטוריית פקודה | ||
| היסטוריית ביצועים בגרף | ||
| תכונות פוזיציה | ||
| סגירת פוזיציה חלקית | ||
| הפוך פוזיציה | ||
| סוגריים | ||
| פקודת סוגריים | ||
| שינוי סוגריים של פקודה | ||
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת | ||
| סוגריים של פוזיציה | ||
| שינוי סוגריים של פוזיציה | ||
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת | ||
| טריילינג-סטופ | ||
| אחר | ||
| חשבון דמו | ||
| נתוני לבל/רמה 2 | ||
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |