B2PRIME מול FxPro
| חשבונות מחוברים |
106 39,782 |
| דירוג |
מעל הממוצע נהדר |
| פרסים |
— — |
| ביקורות/משובים |
1,194צפה בביקורות |
| נכסים סחירים |
מט"ח, חוזי CFD מט"ח, חוזי CFD |
| הפקדה מינימלית |
0.00 USD 0.00 USD |
| מינוף מקסימלי |
— 30:1 |
| תקופת פתיחת חשבון |
2 minutes — |
| דמי פיקדון |
לא — |
| עמלת משיכה |
Fees vary by payment method: minimum fee: $1, maximum fee: 3.5%. — |
| עמלת אי פעילות |
Fee Amount: 10 USD. Grace Period: 6 months. Charge Period: 1 month. חל לאחר 6 חודשי חוסר פעילות |
| עמלות |
RAW Account
Spreads: from 0.0 pips
FX Commission: $2.50 per lot per side
Crypto Commission: 0.03% of notional per side מרווחים החל מ-0, עמלה של 3.5 דולר ליחידה לכל צד (עבור מט"ח ומתכות), מכשירים אחרים עם מרווחים צפים הכל-כלולים |
| נוסד |
2018 1999 |
| מַטֶה |
Cyprus United Kingdom |
| נסחר בבורסה (רשומה) |
לא לא |
| רגולטורים |
| פקודות שוק |
| פקודות לימיט |
| פקודות סטופ |
| פקודות סטופ לימיט |
| היסטוריית פקודה |
| היסטוריית ביצועים בגרף |
| סגירת פוזיציה חלקית |
| הפוך פוזיציה |
| פקודת סוגריים |
| שינוי סוגריים של פקודה |
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת |
| סוגריים של פוזיציה |
| שינוי סוגריים של פוזיציה |
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת |
| טריילינג-סטופ |
| חשבון דמו |
| נתוני לבל/רמה 2 |
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |
B2PRIMEPlatinum | FxProPlatinum | |
|---|---|---|
| סקירת TradingView | ||
| חשבונות מחוברים | 106 | 39,782 |
| דירוג | מעל הממוצע | נהדר |
| פרסים | — | — |
| ביקורות/משובים | 1,194צפה בביקורות | |
| תנאים ועמלות | ||
| נכסים סחירים | מט"ח, חוזי CFD | מט"ח, חוזי CFD |
| הפקדה מינימלית | 0.00 USD | 0.00 USD |
| מינוף מקסימלי | — | 30:1 |
| תקופת פתיחת חשבון | 2 minutes | — |
| דמי פיקדון | לא | — |
| עמלת משיכה | Fees vary by payment method: minimum fee: $1, maximum fee: 3.5%. | — |
| עמלת אי פעילות | Fee Amount: 10 USD. Grace Period: 6 months. Charge Period: 1 month. | חל לאחר 6 חודשי חוסר פעילות |
| עמלות | RAW Account
Spreads: from 0.0 pips
FX Commission: $2.50 per lot per side
Crypto Commission: 0.03% of notional per side | מרווחים החל מ-0, עמלה של 3.5 דולר ליחידה לכל צד (עבור מט"ח ומתכות), מכשירים אחרים עם מרווחים צפים הכל-כלולים |
| אודות | ||
| נוסד | 2018 | 1999 |
| מַטֶה | Cyprus | United Kingdom |
| נסחר בבורסה (רשומה) | לא | לא |
| רגולטורים | ||
| סוגי פקודה | ||
| פקודות שוק | ||
| פקודות לימיט | ||
| פקודות סטופ | ||
| פקודות סטופ לימיט | ||
| תכונות פקודה | ||
| היסטוריית פקודה | ||
| היסטוריית ביצועים בגרף | ||
| תכונות פוזיציה | ||
| סגירת פוזיציה חלקית | ||
| הפוך פוזיציה | ||
| סוגריים | ||
| פקודת סוגריים | ||
| שינוי סוגריים של פקודה | ||
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת | ||
| סוגריים של פוזיציה | ||
| שינוי סוגריים של פוזיציה | ||
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת | ||
| טריילינג-סטופ | ||
| אחר | ||
| חשבון דמו | ||
| נתוני לבל/רמה 2 | ||
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |