B2PRIME מול Pepperstone
B2PRIMEPlatinum PepperstonePlatinum |
|---|
| חשבונות מחוברים |
102 197,775 |
| דירוג |
מעל הממוצע מצוין |
| פרסים |
| ביקורות/משובים |
34,894צפה בביקורות |
| נכסים סחירים |
מט"ח, חוזי CFD מט"ח, חוזי CFD |
| הפקדה מינימלית |
0.00 USD 0.00 USD |
| מינוף מקסימלי |
— 400:1 |
| תקופת פתיחת חשבון |
2 minutes 5-10 min |
| דמי פיקדון |
לא לא |
| עמלת משיכה |
Fees vary by payment method: minimum fee: $1, maximum fee: 3.5%. לא |
| עמלת אי פעילות |
Fee Amount: 10 USD. Grace Period: 6 months. Charge Period: 1 month. לא |
| עמלות |
RAW Account
Spreads: from 0.0 pips
FX Commission: $2.50 per lot per side
Crypto Commission: 0.03% of notional per side Razor sharp spreads from 0.0 pips on FX majors and $3.5 commission per 1 standard FX lot per side |
| נוסד |
2018 — |
| מַטֶה |
Cyprus — |
| נסחר בבורסה (רשומה) |
לא לא |
| רגולטורים |
| פקודות שוק |
| פקודות לימיט |
| פקודות סטופ |
| פקודות סטופ לימיט |
| היסטוריית פקודה |
| היסטוריית ביצועים בגרף |
| סגירת פוזיציה חלקית |
| הפוך פוזיציה |
| פקודת סוגריים |
| שינוי סוגריים של פקודה |
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת |
| סוגריים של פוזיציה |
| שינוי סוגריים של פוזיציה |
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת |
| טריילינג-סטופ |
| חשבון דמו |
| נתוני לבל/רמה 2 |
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |
B2PRIMEPlatinum | PepperstonePlatinum | |
|---|---|---|
| סקירת TradingView | ||
| חשבונות מחוברים | 102 | 197,775 |
| דירוג | מעל הממוצע | מצוין |
| פרסים | — | |
| ביקורות/משובים | 34,894צפה בביקורות | |
| תנאים ועמלות | ||
| נכסים סחירים | מט"ח, חוזי CFD | מט"ח, חוזי CFD |
| הפקדה מינימלית | 0.00 USD | 0.00 USD |
| מינוף מקסימלי | — | 400:1 |
| תקופת פתיחת חשבון | 2 minutes | 5-10 min |
| דמי פיקדון | לא | לא |
| עמלת משיכה | Fees vary by payment method: minimum fee: $1, maximum fee: 3.5%. | לא |
| עמלת אי פעילות | Fee Amount: 10 USD. Grace Period: 6 months. Charge Period: 1 month. | לא |
| עמלות | RAW Account
Spreads: from 0.0 pips
FX Commission: $2.50 per lot per side
Crypto Commission: 0.03% of notional per side | Razor sharp spreads from 0.0 pips on FX majors and $3.5 commission per 1 standard FX lot per side |
| אודות | ||
| נוסד | 2018 | — |
| מַטֶה | Cyprus | — |
| נסחר בבורסה (רשומה) | לא | לא |
| רגולטורים | ||
| סוגי פקודה | ||
| פקודות שוק | ||
| פקודות לימיט | ||
| פקודות סטופ | ||
| פקודות סטופ לימיט | ||
| תכונות פקודה | ||
| היסטוריית פקודה | ||
| היסטוריית ביצועים בגרף | ||
| תכונות פוזיציה | ||
| סגירת פוזיציה חלקית | ||
| הפוך פוזיציה | ||
| סוגריים | ||
| פקודת סוגריים | ||
| שינוי סוגריים של פקודה | ||
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת | ||
| סוגריים של פוזיציה | ||
| שינוי סוגריים של פוזיציה | ||
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת | ||
| טריילינג-סטופ | ||
| אחר | ||
| חשבון דמו | ||
| נתוני לבל/רמה 2 | ||
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |