Binance מול Crypto.com Exchange
BinancePlatinum Crypto.com ExchangePlatinum |
|---|
| חשבונות מחוברים |
787,794 1,572 |
| דירוג |
טוב טוב |
| פרסים |
— |
| ביקורות/משובים |
44,953צפה בביקורות |
| נכסים סחירים |
קריפטו קריפטו |
| הפקדה מינימלית |
— 1.00 USD |
| מינוף מקסימלי |
— 5:1 |
| תקופת פתיחת חשבון |
Within 1 day after KYC completion Under 5 minutes post-KYC |
| דמי פיקדון |
לא No deposit fees for crypto or USD transfers |
| עמלת משיכה |
Network-dependent withdrawal fee Network or standard banking fees apply |
| עמלת אי פעילות |
לא לא |
| עמלות |
Fees as low as 0.02% on Spot, and 0.01% on Futures
Liquidity providers can enjoy up to 0.01% on Spot and 0.05% rebate on Futures
No hidden fees or spreads Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. |
| נוסד |
2017 2016 |
| מַטֶה |
Global Singapore |
| נסחר בבורסה (רשומה) |
לא לא |
| רגולטורים |
— |
| פקודות שוק |
| פקודות לימיט |
| פקודות סטופ |
| פקודות סטופ לימיט |
| היסטוריית פקודה |
| היסטוריית ביצועים בגרף |
| סגירת פוזיציה חלקית |
| הפוך פוזיציה |
| פקודת סוגריים |
| שינוי סוגריים של פקודה |
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת |
| סוגריים של פוזיציה |
| שינוי סוגריים של פוזיציה |
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת |
| טריילינג-סטופ |
| חשבון דמו |
| נתוני לבל/רמה 2 |
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |
BinancePlatinum | Crypto.com ExchangePlatinum | |
|---|---|---|
| סקירת TradingView | ||
| חשבונות מחוברים | 787,794 | 1,572 |
| דירוג | טוב | טוב |
| פרסים | — | |
| ביקורות/משובים | 44,953צפה בביקורות | |
| תנאים ועמלות | ||
| נכסים סחירים | קריפטו | קריפטו |
| הפקדה מינימלית | — | 1.00 USD |
| מינוף מקסימלי | — | 5:1 |
| תקופת פתיחת חשבון | Within 1 day after KYC completion | Under 5 minutes post-KYC |
| דמי פיקדון | לא | No deposit fees for crypto or USD transfers |
| עמלת משיכה | Network-dependent withdrawal fee | Network or standard banking fees apply |
| עמלת אי פעילות | לא | לא |
| עמלות | Fees as low as 0.02% on Spot, and 0.01% on Futures
Liquidity providers can enjoy up to 0.01% on Spot and 0.05% rebate on Futures
No hidden fees or spreads | Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. |
| אודות | ||
| נוסד | 2017 | 2016 |
| מַטֶה | Global | Singapore |
| נסחר בבורסה (רשומה) | לא | לא |
| רגולטורים | — | |
| סוגי פקודה | ||
| פקודות שוק | ||
| פקודות לימיט | ||
| פקודות סטופ | ||
| פקודות סטופ לימיט | ||
| תכונות פקודה | ||
| היסטוריית פקודה | ||
| היסטוריית ביצועים בגרף | ||
| תכונות פוזיציה | ||
| סגירת פוזיציה חלקית | ||
| הפוך פוזיציה | ||
| סוגריים | ||
| פקודת סוגריים | ||
| שינוי סוגריים של פקודה | ||
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת | ||
| סוגריים של פוזיציה | ||
| שינוי סוגריים של פוזיציה | ||
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת | ||
| טריילינג-סטופ | ||
| אחר | ||
| חשבון דמו | ||
| נתוני לבל/רמה 2 | ||
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |