Binance מול Pepperstone
BinancePlatinum PepperstonePlatinum |
|---|
| חשבונות מחוברים |
789,006 199,260 |
| דירוג |
טוב מצוין |
| פרסים |
| ביקורות/משובים |
44,957צפה בביקורות 35,018צפה בביקורות |
| נכסים סחירים |
קריפטו מט"ח, חוזי CFD |
| הפקדה מינימלית |
— 0.00 USD |
| מינוף מקסימלי |
— 400:1 |
| תקופת פתיחת חשבון |
Within 1 day after KYC completion 5-10 min |
| דמי פיקדון |
לא לא |
| עמלת משיכה |
Network-dependent withdrawal fee לא |
| עמלת אי פעילות |
לא לא |
| עמלות |
Fees as low as 0.02% on Spot, and 0.01% on Futures
Liquidity providers can enjoy up to 0.01% on Spot and 0.05% rebate on Futures
No hidden fees or spreads Razor sharp spreads from 0.0 pips on FX majors and $3.5 commission per 1 standard FX lot per side |
| נוסד |
2017 — |
| מַטֶה |
Global — |
| נסחר בבורסה (רשומה) |
לא לא |
| רגולטורים |
— |
| פקודות שוק |
| פקודות לימיט |
| פקודות סטופ |
| פקודות סטופ לימיט |
| היסטוריית פקודה |
| היסטוריית ביצועים בגרף |
| סגירת פוזיציה חלקית |
| הפוך פוזיציה |
| פקודת סוגריים |
| שינוי סוגריים של פקודה |
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת |
| סוגריים של פוזיציה |
| שינוי סוגריים של פוזיציה |
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת |
| טריילינג-סטופ |
| חשבון דמו |
| נתוני לבל/רמה 2 |
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |
BinancePlatinum | PepperstonePlatinum | |
|---|---|---|
| סקירת TradingView | ||
| חשבונות מחוברים | 789,006 | 199,260 |
| דירוג | טוב | מצוין |
| פרסים | ||
| ביקורות/משובים | 44,957צפה בביקורות | 35,018צפה בביקורות |
| תנאים ועמלות | ||
| נכסים סחירים | קריפטו | מט"ח, חוזי CFD |
| הפקדה מינימלית | — | 0.00 USD |
| מינוף מקסימלי | — | 400:1 |
| תקופת פתיחת חשבון | Within 1 day after KYC completion | 5-10 min |
| דמי פיקדון | לא | לא |
| עמלת משיכה | Network-dependent withdrawal fee | לא |
| עמלת אי פעילות | לא | לא |
| עמלות | Fees as low as 0.02% on Spot, and 0.01% on Futures
Liquidity providers can enjoy up to 0.01% on Spot and 0.05% rebate on Futures
No hidden fees or spreads | Razor sharp spreads from 0.0 pips on FX majors and $3.5 commission per 1 standard FX lot per side |
| אודות | ||
| נוסד | 2017 | — |
| מַטֶה | Global | — |
| נסחר בבורסה (רשומה) | לא | לא |
| רגולטורים | — | |
| סוגי פקודה | ||
| פקודות שוק | ||
| פקודות לימיט | ||
| פקודות סטופ | ||
| פקודות סטופ לימיט | ||
| תכונות פקודה | ||
| היסטוריית פקודה | ||
| היסטוריית ביצועים בגרף | ||
| תכונות פוזיציה | ||
| סגירת פוזיציה חלקית | ||
| הפוך פוזיציה | ||
| סוגריים | ||
| פקודת סוגריים | ||
| שינוי סוגריים של פקודה | ||
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת | ||
| סוגריים של פוזיציה | ||
| שינוי סוגריים של פוזיציה | ||
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת | ||
| טריילינג-סטופ | ||
| אחר | ||
| חשבון דמו | ||
| נתוני לבל/רמה 2 | ||
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |