ColmexPro מול Crypto.com Exchange
ColmexProGold Crypto.com ExchangePlatinum |
|---|
| חשבונות מחוברים |
7,500 1,361 |
| דירוג |
טוב מאד טוב |
| פרסים |
— |
| ביקורות/משובים |
| נכסים סחירים |
מניות, תעודות סל קריפטו |
| הפקדה מינימלית |
1000.00 USD 1.00 USD |
| מינוף מקסימלי |
6:1 5:1 |
| תקופת פתיחת חשבון |
1-2 Days Under 5 minutes post-KYC |
| דמי פיקדון |
לא No deposit fees for crypto or USD transfers |
| עמלת משיכה |
לא Network or standard banking fees apply |
| עמלת אי פעילות |
לא לא |
| עמלות |
עלויות המסחר התחרותיות שלנו הן מהנמוכות בשוק, עם עמלת מינימום לעסקה של 1.75-2.5 דולר ועמלת מסחר למניה של 0.007-0.0035 דולר. Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. |
| נוסד |
— 2016 |
| מַטֶה |
— Singapore |
| נסחר בבורסה (רשומה) |
לא לא |
| רגולטורים |
| פקודות שוק |
| פקודות לימיט |
| פקודות סטופ |
| פקודות סטופ לימיט |
| היסטוריית פקודה |
| היסטוריית ביצועים בגרף |
| סגירת פוזיציה חלקית |
| הפוך פוזיציה |
| פקודת סוגריים |
| שינוי סוגריים של פקודה |
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת |
| סוגריים של פוזיציה |
| שינוי סוגריים של פוזיציה |
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת |
| טריילינג-סטופ |
| חשבון דמו |
| נתוני לבל/רמה 2 |
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |
ColmexProGold | Crypto.com ExchangePlatinum | |
|---|---|---|
| סקירת TradingView | ||
| חשבונות מחוברים | 7,500 | 1,361 |
| דירוג | טוב מאד | טוב |
| פרסים | — | |
| ביקורות/משובים | 988צפה בביקורות | |
| תנאים ועמלות | ||
| נכסים סחירים | מניות, תעודות סל | קריפטו |
| הפקדה מינימלית | 1000.00 USD | 1.00 USD |
| מינוף מקסימלי | 6:1 | 5:1 |
| תקופת פתיחת חשבון | 1-2 Days | Under 5 minutes post-KYC |
| דמי פיקדון | לא | No deposit fees for crypto or USD transfers |
| עמלת משיכה | לא | Network or standard banking fees apply |
| עמלת אי פעילות | לא | לא |
| עמלות | עלויות המסחר התחרותיות שלנו הן מהנמוכות בשוק, עם עמלת מינימום לעסקה של 1.75-2.5 דולר ועמלת מסחר למניה של 0.007-0.0035 דולר. | Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. |
| אודות | ||
| נוסד | — | 2016 |
| מַטֶה | — | Singapore |
| נסחר בבורסה (רשומה) | לא | לא |
| רגולטורים | ||
| סוגי פקודה | ||
| פקודות שוק | ||
| פקודות לימיט | ||
| פקודות סטופ | ||
| פקודות סטופ לימיט | ||
| תכונות פקודה | ||
| היסטוריית פקודה | ||
| היסטוריית ביצועים בגרף | ||
| תכונות פוזיציה | ||
| סגירת פוזיציה חלקית | ||
| הפוך פוזיציה | ||
| סוגריים | ||
| פקודת סוגריים | ||
| שינוי סוגריים של פקודה | ||
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת | ||
| סוגריים של פוזיציה | ||
| שינוי סוגריים של פוזיציה | ||
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת | ||
| טריילינג-סטופ | ||
| אחר | ||
| חשבון דמו | ||
| נתוני לבל/רמה 2 | ||
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |