Fusion Markets מול FxPro
Fusion MarketsPlatinum FxProPlatinum |
|---|
| חשבונות מחוברים |
27,480 39,290 |
| דירוג |
מצוין נהדר |
| פרסים |
— — |
| ביקורות/משובים |
3,295צפה בביקורות 1,173צפה בביקורות |
| נכסים סחירים |
מט"ח, חוזי CFD מט"ח, חוזי CFD |
| הפקדה מינימלית |
0.00 USD 0.00 USD |
| מינוף מקסימלי |
— 30:1 |
| תקופת פתיחת חשבון |
A few mins to 24h — |
| דמי פיקדון |
לא — |
| עמלת משיכה |
לא — |
| עמלת אי פעילות |
לא חל לאחר 6 חודשי חוסר פעילות |
| עמלות |
FX & Metals: $2.25 Commission per side per lot
Equity Index CFDs: $0 Commission
Crypto CFDs: $0 Commission
US Share CFDs: $0 Commission
Energy and Soft Commodity CFDs: $0 Commission מרווחים החל מ-0, עמלה של 3.5 דולר ליחידה לכל צד (עבור מט"ח ומתכות), מכשירים אחרים עם מרווחים צפים הכל-כלולים |
| נוסד |
— 1999 |
| מַטֶה |
— United Kingdom |
| נסחר בבורסה (רשומה) |
לא לא |
| רגולטורים |
| פקודות שוק |
| פקודות לימיט |
| פקודות סטופ |
| פקודות סטופ לימיט |
| היסטוריית פקודה |
| היסטוריית ביצועים בגרף |
| סגירת פוזיציה חלקית |
| הפוך פוזיציה |
| פקודת סוגריים |
| שינוי סוגריים של פקודה |
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת |
| סוגריים של פוזיציה |
| שינוי סוגריים של פוזיציה |
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת |
| טריילינג-סטופ |
| חשבון דמו |
| נתוני לבל/רמה 2 |
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |
Fusion MarketsPlatinum | FxProPlatinum | |
|---|---|---|
| סקירת TradingView | ||
| חשבונות מחוברים | 27,480 | 39,290 |
| דירוג | מצוין | נהדר |
| פרסים | — | — |
| ביקורות/משובים | 3,295צפה בביקורות | 1,173צפה בביקורות |
| תנאים ועמלות | ||
| נכסים סחירים | מט"ח, חוזי CFD | מט"ח, חוזי CFD |
| הפקדה מינימלית | 0.00 USD | 0.00 USD |
| מינוף מקסימלי | — | 30:1 |
| תקופת פתיחת חשבון | A few mins to 24h | — |
| דמי פיקדון | לא | — |
| עמלת משיכה | לא | — |
| עמלת אי פעילות | לא | חל לאחר 6 חודשי חוסר פעילות |
| עמלות | FX & Metals: $2.25 Commission per side per lot
Equity Index CFDs: $0 Commission
Crypto CFDs: $0 Commission
US Share CFDs: $0 Commission
Energy and Soft Commodity CFDs: $0 Commission | מרווחים החל מ-0, עמלה של 3.5 דולר ליחידה לכל צד (עבור מט"ח ומתכות), מכשירים אחרים עם מרווחים צפים הכל-כלולים |
| אודות | ||
| נוסד | — | 1999 |
| מַטֶה | — | United Kingdom |
| נסחר בבורסה (רשומה) | לא | לא |
| רגולטורים | ||
| סוגי פקודה | ||
| פקודות שוק | ||
| פקודות לימיט | ||
| פקודות סטופ | ||
| פקודות סטופ לימיט | ||
| תכונות פקודה | ||
| היסטוריית פקודה | ||
| היסטוריית ביצועים בגרף | ||
| תכונות פוזיציה | ||
| סגירת פוזיציה חלקית | ||
| הפוך פוזיציה | ||
| סוגריים | ||
| פקודת סוגריים | ||
| שינוי סוגריים של פקודה | ||
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת | ||
| סוגריים של פוזיציה | ||
| שינוי סוגריים של פוזיציה | ||
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת | ||
| טריילינג-סטופ | ||
| אחר | ||
| חשבון דמו | ||
| נתוני לבל/רמה 2 | ||
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |