Fusion Markets מול Pepperstone
Fusion MarketsPlatinum PepperstonePlatinum |
|---|
| חשבונות מחוברים |
27,483 198,770 |
| דירוג |
מצוין מצוין |
| פרסים |
| ביקורות/משובים |
3,295צפה בביקורות 34,980צפה בביקורות |
| נכסים סחירים |
מט"ח, חוזי CFD מט"ח, חוזי CFD |
| הפקדה מינימלית |
0.00 USD 0.00 USD |
| מינוף מקסימלי |
— 400:1 |
| תקופת פתיחת חשבון |
A few mins to 24h 5-10 min |
| דמי פיקדון |
לא לא |
| עמלת משיכה |
לא לא |
| עמלת אי פעילות |
לא לא |
| עמלות |
FX & Metals: $2.25 Commission per side per lot
Equity Index CFDs: $0 Commission
Crypto CFDs: $0 Commission
US Share CFDs: $0 Commission
Energy and Soft Commodity CFDs: $0 Commission Razor sharp spreads from 0.0 pips on FX majors and $3.5 commission per 1 standard FX lot per side |
| נוסד |
— — |
| מַטֶה |
— — |
| נסחר בבורסה (רשומה) |
לא לא |
| רגולטורים |
| פקודות שוק |
| פקודות לימיט |
| פקודות סטופ |
| פקודות סטופ לימיט |
| היסטוריית פקודה |
| היסטוריית ביצועים בגרף |
| סגירת פוזיציה חלקית |
| הפוך פוזיציה |
| פקודת סוגריים |
| שינוי סוגריים של פקודה |
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת |
| סוגריים של פוזיציה |
| שינוי סוגריים של פוזיציה |
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת |
| טריילינג-סטופ |
| חשבון דמו |
| נתוני לבל/רמה 2 |
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |
Fusion MarketsPlatinum | PepperstonePlatinum | |
|---|---|---|
| סקירת TradingView | ||
| חשבונות מחוברים | 27,483 | 198,770 |
| דירוג | מצוין | מצוין |
| פרסים | — | |
| ביקורות/משובים | 3,295צפה בביקורות | 34,980צפה בביקורות |
| תנאים ועמלות | ||
| נכסים סחירים | מט"ח, חוזי CFD | מט"ח, חוזי CFD |
| הפקדה מינימלית | 0.00 USD | 0.00 USD |
| מינוף מקסימלי | — | 400:1 |
| תקופת פתיחת חשבון | A few mins to 24h | 5-10 min |
| דמי פיקדון | לא | לא |
| עמלת משיכה | לא | לא |
| עמלת אי פעילות | לא | לא |
| עמלות | FX & Metals: $2.25 Commission per side per lot
Equity Index CFDs: $0 Commission
Crypto CFDs: $0 Commission
US Share CFDs: $0 Commission
Energy and Soft Commodity CFDs: $0 Commission | Razor sharp spreads from 0.0 pips on FX majors and $3.5 commission per 1 standard FX lot per side |
| אודות | ||
| נוסד | — | — |
| מַטֶה | — | — |
| נסחר בבורסה (רשומה) | לא | לא |
| רגולטורים | ||
| סוגי פקודה | ||
| פקודות שוק | ||
| פקודות לימיט | ||
| פקודות סטופ | ||
| פקודות סטופ לימיט | ||
| תכונות פקודה | ||
| היסטוריית פקודה | ||
| היסטוריית ביצועים בגרף | ||
| תכונות פוזיציה | ||
| סגירת פוזיציה חלקית | ||
| הפוך פוזיציה | ||
| סוגריים | ||
| פקודת סוגריים | ||
| שינוי סוגריים של פקודה | ||
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת | ||
| סוגריים של פוזיציה | ||
| שינוי סוגריים של פוזיציה | ||
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת | ||
| טריילינג-סטופ | ||
| אחר | ||
| חשבון דמו | ||
| נתוני לבל/רמה 2 | ||
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |