FxPro מול WhiteBIT
| חשבונות מחוברים |
39,291 5,540 |
| דירוג |
נהדר מצוין |
| פרסים |
— — |
| ביקורות/משובים |
1,173צפה בביקורות 1,515צפה בביקורות |
| נכסים סחירים |
מט"ח, חוזי CFD קריפטו |
| הפקדה מינימלית |
0.00 USD — |
| מינוף מקסימלי |
30:1 — |
| תקופת פתיחת חשבון |
— Up to 30 minutes |
| דמי פיקדון |
— — |
| עמלת משיכה |
— — |
| עמלת אי פעילות |
חל לאחר 6 חודשי חוסר פעילות לא |
| עמלות |
מרווחים החל מ-0, עמלה של 3.5 דולר ליחידה לכל צד (עבור מט"ח ומתכות), מכשירים אחרים עם מרווחים צפים הכל-כלולים Spot trading fees may vary depending on the pair, but the standard trading fee does not exceed 0.1%.
WBT Holding or Owning will reduce your maker fee to 0%.
VIP customer can enjoy up to -0.001% maker and 0.03 taker fee. |
| נוסד |
1999 — |
| מַטֶה |
United Kingdom — |
| נסחר בבורסה (רשומה) |
לא לא |
| רגולטורים |
| פקודות שוק |
| פקודות לימיט |
| פקודות סטופ |
| פקודות סטופ לימיט |
| היסטוריית פקודה |
| היסטוריית ביצועים בגרף |
| סגירת פוזיציה חלקית |
| הפוך פוזיציה |
| פקודת סוגריים |
| שינוי סוגריים של פקודה |
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת |
| סוגריים של פוזיציה |
| שינוי סוגריים של פוזיציה |
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת |
| טריילינג-סטופ |
| חשבון דמו |
| נתוני לבל/רמה 2 |
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |
FxProPlatinum | WhiteBITPlatinum | |
|---|---|---|
| סקירת TradingView | ||
| חשבונות מחוברים | 39,291 | 5,540 |
| דירוג | נהדר | מצוין |
| פרסים | — | — |
| ביקורות/משובים | 1,173צפה בביקורות | 1,515צפה בביקורות |
| תנאים ועמלות | ||
| נכסים סחירים | מט"ח, חוזי CFD | קריפטו |
| הפקדה מינימלית | 0.00 USD | — |
| מינוף מקסימלי | 30:1 | — |
| תקופת פתיחת חשבון | — | Up to 30 minutes |
| דמי פיקדון | — | — |
| עמלת משיכה | — | — |
| עמלת אי פעילות | חל לאחר 6 חודשי חוסר פעילות | לא |
| עמלות | מרווחים החל מ-0, עמלה של 3.5 דולר ליחידה לכל צד (עבור מט"ח ומתכות), מכשירים אחרים עם מרווחים צפים הכל-כלולים | Spot trading fees may vary depending on the pair, but the standard trading fee does not exceed 0.1%.
WBT Holding or Owning will reduce your maker fee to 0%.
VIP customer can enjoy up to -0.001% maker and 0.03 taker fee. |
| אודות | ||
| נוסד | 1999 | — |
| מַטֶה | United Kingdom | — |
| נסחר בבורסה (רשומה) | לא | לא |
| רגולטורים | ||
| סוגי פקודה | ||
| פקודות שוק | ||
| פקודות לימיט | ||
| פקודות סטופ | ||
| פקודות סטופ לימיט | ||
| תכונות פקודה | ||
| היסטוריית פקודה | ||
| היסטוריית ביצועים בגרף | ||
| תכונות פוזיציה | ||
| סגירת פוזיציה חלקית | ||
| הפוך פוזיציה | ||
| סוגריים | ||
| פקודת סוגריים | ||
| שינוי סוגריים של פקודה | ||
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת | ||
| סוגריים של פוזיציה | ||
| שינוי סוגריים של פוזיציה | ||
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת | ||
| טריילינג-סטופ | ||
| אחר | ||
| חשבון דמו | ||
| נתוני לבל/רמה 2 | ||
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |