כאן מוצגים יותר מ-200 של מטבעות. הגדרת ברירת המחדל מציגה מחירים בדולר ארה"ב וממיינת את נכסי הקריפטו על סמך שווי השוק. לחץ על המתג USD - BTC כדי לראות מחירים בביטקוין. מדדי המפתח כגון מחיר הסגירה, המספר הכולל והזמין של המטבעות, נפח הנסחר ואחוז שינוי המחיר, כולם זמינים במבט מהיר. עיין בכרטיסייה ביצועים כדי לנתח את התנודתיות ולהעריך את הביצועים של נכס קריפטו מסוים על ידי בחירת פרקי זמן שונים. אינדיקטורים טכניים רבים בכרטיסיות המתנדים והטרנדים הבאים יכולים לעזור לך לקבוע את כיוון המגמה ולראות מה מצב השוק הנוכחי.
555.883B | 612.937B | 29187.46 | 19.045M | 21.000M | 29.209B | 0.04% | |
237.118B | 237.118B | 1961.91 | 120.861M | 120.861M | 15.311B | 0.21% | |
73.170B | 79.600B | 1.00 | 73.275B | 79.714B | 53.115B | -0.03% | |
52.986B | 52.986B | 1.00 | 52.986B | 52.986B | 5.245B | 0.01% | |
49.244B | 49.799B | 301.60 | 163.277M | 165.117M | 1.705B | -0.13% | |
19.786B | 40.928B | 0.41 | 48.343B | 100.000B | 1.655B | -0.27% | |
18.674B | 68.223B | 0.11 | 173.411B | 633.543B | 12.737M | -0.67% | |
17.587B | 23.400B | 0.52 | 33.820B | 45.000B | 686.269M | 0.97% | |
16.896B | 25.489B | 49.82 | 339.137M | 511.617M | 1.791B | 0.81% | |
11.171B | 11.171B | 0.08 | 132.671B | 132.671B | 501.911M | 0.60% | |
10.097B | 16.828B | 0.16 | 61.440B | 102.400B | 151.918K | 0.22% | |
9.560B | 10.680B | 9.68 | 987.579M | 1.103B | 623.871M | 0.21% | |
8.086B | 8.086B | 29232.21 | 276.603K | 276.603K | 244.235M | 0.17% | |
7.851B | 11.549B | 29.17 | 269.119M | 395.891M | 878.327M | 1.39% | |
6.945B | 6.945B | 0.07 | 97.146B | 97.146B | 1.017B | 0.45% | |
6.550B | 6.550B | 1.00 | 6.543B | 6.543B | 697.335M | 0.02% | |
6.399B | 6.873B | 0.00 | 549063.279B | 589735.030B | 309.126M | 2.30% | |
5.057B | 6.360B | 0.64 | 7.951B | 10.000B | 466.519M | 0.47% | |
4.879B | 5.828B | 69.38 | 70.329M | 84.000M | 719.408M | 1.28% | |
4.739B | 4.894B | 4.97 | 953.954M | 985.240M | 6.522M | -0.45% | |
4.056B | 10.479B | 29.76 | 136.304M | 352.170M | 60.619M | 0.04% | |
3.973B | 5.736B | 5.74 | 692.574M | 1.000B | 391.354M | -0.17% | |
3.715B | 5.168B | 5.17 | 718.822M | 1.000B | 164.810M | 1.57% | |
3.682B | 4.055B | 193.08 | 19.069M | 21.000M | 2.794B | 1.30% | |
3.236B | 6.930B | 6.93 | 467.010M | 1.000B | 342.252M | 1.01% | |
3.190B | 0 | 11.14 | 286.370M | 0 | 577.355M | -0.58% | |
3.140B | 6.321B | 0.13 | 24.842B | 50.002B | 172.867M | -1.24% | |
3.135B | 3.135B | 172.97 | 18.124M | 18.124M | 237.509M | -0.44% | |
3.069B | 3.282B | 29175.01 | 105.199K | 112.501K | 21.465M | 0.03% | |
2.943B | 4.320B | 0.43 | 6.813B | 10.000B | 128.670M | -0.12% | |
2.856B | 3.785B | 2.76 | 1.036B | 1.373B | 68.909M | -0.49% | |
2.737B | 4.275B | 20.29 | 134.873M | 210.700M | 363.732M | 0.80% | |
2.262B | 7.742B | 7.74 | 292.188M | 1.000B | 472.616M | -0.14% | |
2.090B | 5.038B | 0.10 | 20.741B | 50.000B | 31.434M | 0.77% | |
1.961B | 2.805B | 89.28 | 21.964M | 31.416M | 60.248M | 0.70% | |
1.960B | 2.332B | 1.06 | 1.844B | 2.194B | 380.051M | -0.31% | |
1.934B | 2.608B | 0.03 | 64.316B | 86.713B | 174.738M | 0.18% | |
1.837B | 3.787B | 7.86 | 233.742M | 481.785M | 85.550M | 1.03% | |
1.691B | 1.691B | 7.95 | 212.745M | 212.745M | 252.980M | 0.10% | |
1.564B | 3.821B | 1.27 | 1.228B | 3.000B | 1.108B | 0.21% | |
1.563B | 1.601B | 1.75 | 895.301M | 916.870M | 49.709M | 0.22% | |
X
|
1.530B | 6.218B | 0.09 | 16.951B | 68.895B | 64.231M | -0.07% |
1.498B | 2.180B | 103.79 | 14.428M | 21.000M | 163.907M | -2.90% | |
1.472B | 2.545B | 14.96 | 98.380M | 170.119M | 11.770M | -1.55% | |
C
|
1.448B | 1.534B | 0.08 | 18.887B | 20.000B | 394 | 4.19% |
1.346B | 1.385B | 1377.00 | 977.631K | 1.006M | 135.323M | -1.34% | |
1.331B | 3.321B | 4.43 | 300.675M | 750.000M | 120.903M | 0.37% | |
1.281B | 3.009B | 2.51 | 510.738M | 1.200B | 20.710M | -0.12% | |
1.264B | 1.472B | 91.99 | 13.740M | 16.000M | 229.526M | 2.23% | |
1.260B | 1.343B | 1.27 | 989.994M | 1.055B | 294.893M | 0.12% | |
1.250B | 5.542B | 20.53 | 60.907M | 270.000M | 178.102M | -0.69% | |
1.225B | 1.225B | 1.00 | 1.225B | 1.225B | 167.117M | 0.10% | |
1.218B | 1.218B | 1.22 | 1.000B | 1.000B | 76.303M | -0.11% | |
1.179B | 4.475B | 0.42 | 2.840B | 10.782B | 92.788M | -0.99% | |
1.081B | 3.490B | 6.98 | 154.885M | 500.000M | 40.117M | -0.11% | |
1.073B | 1.182B | 0.00 | 19064.673B | 21000.000B | 10.580M | 70.16% | |
1.048B | 1.528B | 0.15 | 6.900B | 10.057B | 72.005M | 0.72% | |
945.643M | 945.643M | 1.00 | 945.643M | 945.643M | 12.486M | 0.88% | |
944.247M | 1.428B | 2.86 | 330.688M | 500.000M | 86.642M | -0.60% | |
942.692M | 1.780B | 7.98 | 118.106M | 223.000M | 17.681M | 1.76% | |
941.143M | 1.174B | 0.37 | 2.545B | 3.175B | 362.453M | 5.15% | |
924.068M | 1.018B | 48.47 | 19.065M | 21.000M | 150.572M | -2.29% | |
901.034M | 901.034M | 0.32 | 2.780B | 2.780B | 23.781M | 1.76% | |
808.811M | 8.088B | 1.35 | 600.000M | 6.000B | 890.057M | 0.54% | |
808.342M | 978.394M | 66.96 | 12.073M | 14.612M | 43.901M | -0.61% | |
790.340M | 790.341M | 0.92 | 861.139M | 861.139M | 10.184M | 1.67% | |
736.208M | 1.315B | 1.31 | 560.000M | 1.000B | 9.147M | -1.39% | |
719.190M | 1.020B | 10.20 | 70.539M | 100.000M | 67.578M | 0.68% | |
713.424M | 1.057B | 0.12 | 6.000B | 8.889B | 101.775M | 1.09% | |
669.026M | 925.388M | 0.51 | 1.314B | 1.818B | 12.806M | -0.26% | |
666.207M | 759.107M | 78.65 | 8.470M | 9.651M | 61.483M | 7.43% | |
643.737M | 1.055B | 0.05 | 12.809B | 21.000B | 238.403M | -0.40% | |
641.533M | 662.964M | 0.48 | 1.330B | 1.375B | 103.633M | -0.13% | |
637.194M | 1.062B | 1.06 | 599.906M | 999.628M | 90.660K | 1.67% | |
619.214M | 619.214M | 0.05 | 11.279B | 11.279B | 59.277M | -15.12% | |
614.796M | 614.796M | 1849.82 | 332.355K | 332.355K | 24.856M | -0.54% | |
612.613M | 990.991M | 9.91 | 61.818M | 100.000M | 15.223M | -0.07% | |
610.744M | 610.744M | 5.64 | 108.318M | 108.318M | 226.127M | -2.27% | |
609.323M | 1.073B | 56.77 | 10.733M | 18.900M | 135.263M | -1.42% | |
592.671M | 666.310M | 0.67 | 889.482M | 1.000B | 79.114M | 0.32% | |
574.382M | 574.792M | 0.38 | 1.499B | 1.500B | 74.885M | 0.26% | |
572.588M | 2.892B | 0.08 | 6.977B | 35.240B | 328.484M | 0.13% | |
565.679M | 1.288B | 1.29 | 439.192M | 1.000B | 36.568M | -0.77% | |
556.983M | 1.221B | 0.01 | 42.228B | 92.548B | 10.982M | 0.92% | |
553.643M | 617.504M | 0.05 | 12.071B | 13.464B | 55.584M | -0.58% | |
537.975M | 1.648B | 0.04 | 12.305B | 37.705B | 16.850M | 0.21% | |
530.492M | 2.057B | 205.65 | 2.580M | 10.000M | 4.725M | -0.74% | |
U
|
524.403M | 524.403M | 1.51 | 347.651M | 347.651M | 113.014M | 47.69% |
522.832M | 535.840M | 0.00 | 173.308B | 177.619B | 33.409M | 15.88% | |
522.181M | 3.767B | 1.14 | 457.890M | 3.303B | 193.823M | 1.35% | |
518.894M | 776.465M | 36.97 | 14.034M | 21.000M | 4.670M | -1.41% | |
500.433M | 808.243M | 0.98 | 510.254M | 824.105M | 28.564M | -1.83% | |
486.953M | 434.005M | 2.50 | 194.844M | 173.658M | 134.787M | 1.34% | |
477.444M | 943.602M | 14.30 | 33.395M | 66.000M | 47.401M | -4.12% | |
474.033M | 665.858M | 66.59 | 7.119M | 10.000M | 54.320M | 1.51% | |
457.778M | 457.778M | 2.57 | 177.809M | 177.809M | 426.584M | -0.88% | |
454.763M | 454.763M | 1844.70 | 246.524K | 246.524K | 5.132M | 0.01% | |
446.329M | 2.425B | 2.42 | 184.053M | 1.000B | 33.656M | -23.89% | |
426.399M | 37.300B | 195.60 | 2.180M | 190.700M | 2.038M | 1.71% | |
420.212M | 1.343B | 1.34 | 312.951M | 1.000B | 6.017M | 2.47% | |
404.463M | 418.637M | 3.88 | 104.172M | 107.822M | 74.485M | 1.86% | |
384.816M | 1.391B | 0.93 | 415.078M | 1.500B | 48.704M | 1.56% | |
376.470M | 403.228M | 15.79 | 23.839M | 25.533M | 39.892M | 0.92% | |
367.428M | 592.365M | 0.07 | 5.582B | 9.000B | 2.315M | -0.44% | |
366.803M | 432.808M | 0.43 | 847.496M | 1.000B | 190.218M | -3.14% | |
337.904M | 337.904M | 2.41 | 140.245M | 140.245M | 68.922M | 0.37% | |
334.827M | 335.085M | 9138.85 | 36.638K | 36.666K | 67.501M | -0.36% | |
334.703M | 334.703M | 0.06 | 5.301B | 5.301B | 39.021M | -0.76% | |
334.660M | 665.674M | 0.07 | 5.027B | 10.000B | 67.917M | 0.94% | |
326.783M | 391.828M | 18.66 | 17.514M | 21.000M | 7.005M | 2.77% | |
325.511M | 327.893M | 0.35 | 919.483M | 926.210M | 11.643M | 0.48% | |
320.647M | 336.080M | 0.03 | 9.541B | 10.000B | 26.029M | 2.82% | |
320.385M | 373.102M | 1.96 | 163.296M | 190.165M | 11.686M | 0.16% | |
317.637M | 317.637M | 1.26 | 251.893M | 251.893M | 13.033M | -11.88% | |
314.886M | 1.525B | 0.02 | 18.589B | 90.000B | 33.877M | 1.93% | |
G
|
311.192M | 1.141B | 1.14 | 272.629M | 1.000B | 37.995M | 0.94% |
306.912M | 615.390M | 0.03 | 10.473B | 21.000B | 14.594M | 0.25% | |
306.150M | 306.150M | 0.31 | 1.000B | 1.000B | 631.429K | 0.23% | |
302.857M | 371.017M | 0.04 | 8.163B | 10.000B | 32.174M | 1.81% | |
294.197M | 544.181M | 2.56 | 114.842M | 212.424M | 50.056M | 0.73% | |
289.269M | 445.089M | 0.41 | 713.382M | 1.098B | 26.838M | -0.43% | |
288.495M | 11.136B | 1.10 | 263.245M | 10.161B | 30.136M | 0.37% | |
275.204M | 550.098M | 0.08 | 3.502B | 7.000B | 12.652M | 1.25% | |
264.436M | 440.528M | 0.21 | 1.231B | 2.050B | 3.950M | 0.48% | |
259.825M | 1.283B | 12.83 | 20.245M | 100.000M | 186.823M | -1.42% | |
259.481M | 993.680M | 3.31 | 78.340M | 300.000M | 7.738M | -43.03% | |
251.061M | 424.996M | 20.24 | 12.406M | 21.000M | 23.276M | 1.19% | |
249.766M | 249.766M | 0.00 | 50.973B | 50.973B | 8.197M | -2.58% | |
248.139M | 248.139M | 0.25 | 1.000B | 1.000B | 6.028M | -1.64% | |
244.281M | 247.346M | 0.32 | 773.580M | 783.285M | 134.209K | 11.27% | |
239.273M | 463.001M | 0.12 | 2.000B | 3.871B | 13.120M | -0.99% | |
234.422M | 2.434B | 115.88 | 2.023M | 21.000M | 34.515M | -1.28% | |
232.938M | 266.139M | 0.27 | 875.250M | 1.000B | 20.395M | 0.15% | |
225.912M | 624.750M | 2.50 | 90.401M | 250.000M | 2.563M | -0.72% | |
223.861M | 473.541M | 0.88 | 253.799M | 536.871M | 11.236M | -4.19% | |
221.705M | 627.846M | 0.63 | 353.119M | 1.000B | 20.449K | -1.88% | |
221.667M | 240.039M | 0.46 | 484.925M | 525.117M | 43.474M | 2.14% | |
219.765M | 220.480M | 0.79 | 278.482M | 279.388M | 5.543M | 1.27% | |
216.318M | 10.077B | 2.02 | 107.333M | 5.000B | 4.273M | -1.43% | |
211.686M | 235.586M | 0.24 | 898.551M | 1.000B | 7.528M | -2.04% | |
211.671M | 1.204B | 6.02 | 35.161M | 200.000M | 221.752M | 5.89% | |
209.900M | 209.900M | 0.49 | 432.624M | 432.624M | 5.430M | 2.97% | |
207.951M | 593.444M | 0.20 | 1.051B | 3.000B | 18.848M | 1.42% | |
207.650M | 226.142M | 0.53 | 390.247M | 425.000M | 24.682M | -2.12% | |
206.494M | 315.542M | 3.12 | 66.208M | 101.173M | 32.332M | 0.99% | |
205.361M | 396.200M | 0.57 | 362.829M | 700.000M | 55.783M | 35.73% | |
203.357M | 273.256M | 0.27 | 744.201M | 1.000B | 2.616M | 1.34% | |
202.932M | 1.725B | 0.86 | 235.284M | 2.000B | 50.421M | 0.52% | |
201.707M | 221.918M | 0.01 | 33.340B | 36.681B | 1.819M | 0.33% | |
A
|
199.262M | 409.500M | 0.06 | 3.406B | 7.000B | 15.697M | -3.15% |