ראה את כל החברות
סקטור 18 התאמות | יום1 | שבוע 1 | חודש | 6 חודשים | YTD | שנה | 5 שנים | כל הזמן |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בני קיימא לצרכן | ||||||||
הוֹבָלָה | ||||||||
הפקת ייצור | ||||||||
טכנולוגיה אלקטרונית | ||||||||
טכנולוגיית בריאות | ||||||||
כלי עזר | ||||||||
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | ||||||||
מינרלים שאינם אנרגיה | ||||||||
מסחר קמעונאי | ||||||||
פיננסי | ||||||||
שונות | ||||||||
שירותי הפצה | ||||||||
שירותי טכנולוגיה | ||||||||
שירותי פרסום | ||||||||
שירותים תעשייתיים | ||||||||
שרותים לצרכן | ||||||||
תעשיות תהליכים | ||||||||
תקשורת |