מדד דאו ג'ונס
אין עיסקאות
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | מחזור | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 T USD | 210.96 USD | +4.03% | 148.42 M | 1.03 | 32.31 | 6.53 USD | +110.33% | 0.13% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.63 T USD | 315.32 USD | −0.28% | 34.13 M | 0.42 | 38.14 | 8.27 USD | +29.00% | 0.33% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 4.33 T USD | 357.18 USD | −0.48% | 18.15 M | 0.48 | 27.25 | 13.11 USD | +46.19% | 0.24% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.86 T USD | 385.10 USD | +0.19% | 24.64 M | 0.44 | 22.94 | 16.79 USD | +29.75% | 0.92% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.64 T USD | 245.34 USD | −0.69% | 31.65 M | 0.44 | 29.32 | 8.37 USD | +36.48% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 906.43 B USD | 113.90 USD | +1.51% | 12.46 M | 0.48 | 40.12 | 2.84 USD | +21.78% | 0.85% | מסחר קמעונאי | קניה | |
| 901.58 B USD | 336.47 USD | +0.30% | 6.3 M | 0.54 | 16.12 | 20.88 USD | +2.48% | 1.75% | פיננסי | קניה | |
| 657.5 B USD | 348.97 USD | +0.22% | 4.7 M | 0.46 | 30.68 | 11.37 USD | +15.70% | 0.75% | פיננסי | קניה חזקה | |
| 618.61 B USD | 256.98 USD | −0.82% | 6.53 M | 0.75 | 29.71 | 8.65 USD | −3.86% | 2.04% | טכנולוגיית בריאות | קניה | |
| 478.14 B USD | 121.31 USD | +2.54% | 26.18 M | 0.97 | 39.55 | 3.07 USD | +25.71% | 1.36% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים