רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.67 B USD | 1,540.60 INR | +0.33% | 9.38 M | 0.82 | 25.09 | 0.69 USD | +22.36% | 0.36% | מינרלים אנרגיה | קניה חזקה | |
| 133.4 B USD | 2,108.50 INR | +0.22% | 2.67 M | 0.27 | 33.30 | 0.71 USD | +212.83% | 0.77% | תקשורת | קניה | |
| 61 B USD | 4,039.80 INR | +1.41% | 984.21 K | 0.65 | 33.90 | 1.34 USD | +17.09% | 0.85% | שירותים תעשייתיים | קניה | |
| 38.02 B USD | 11,597.00 INR | −0.09% | 188.22 K | 0.85 | 45.89 | 2.84 USD | +11.24% | 0.67% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה | |
| 36.17 B USD | 1,509.30 INR | +0.25% | 1.03 M | 0.47 | 27.26 | 0.62 USD | +21.95% | 0.47% | תחבורה | קניה חזקה | |
| 34.84 B USD | 323.10 INR | +0.05% | 6.14 M | 0.79 | 13.19 | 0.28 USD | +7.60% | 2.66% | שירותים | קניה | |
| 33.91 B USD | 241.00 INR | −0.51% | 6.91 M | 0.83 | 8.30 | 0.33 USD | −10.18% | 5.10% | מינרלים אנרגיה | קניה | |
| 27.86 B USD | 269.85 INR | +0.28% | 4.99 M | 0.35 | 16.57 | 0.18 USD | −3.57% | 3.35% | שירותים | קניה | |
| 25.57 B USD | 163.77 INR | +0.62% | 4.89 M | 0.53 | 9.07 | 0.20 USD | +42.85% | 1.83% | מינרלים אנרגיה | קניה | |
| 23.39 B USD | 5,371.50 INR | −1.20% | 6.53 M | 6.33 | 40.69 | 1.49 USD | −23.08% | 0.18% | תחבורה | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים