חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | מחזור | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.45 T USD | 225.16 USD | −0.06% | 75.68 M | 0.63 | 34.48 | 6.53 USD | +110.33% | 0.12% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.46 T USD | 305.93 USD | +0.22% | 28.23 M | 0.50 | 35.07 | 8.72 USD | +32.61% | 0.34% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 4.22 T USD | 345.90 USD | −0.13% | 17.8 M | 0.59 | 17.38 | 19.91 USD | +112.02% | 0.25% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 4.22 T USD | 343.54 USD | −0.12% | 10.95 M | 0.55 | 17.26 | 19.91 USD | +112.02% | 0.25% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.68 T USD | 495.40 USD | −0.30% | 16.22 M | 0.42 | 27.61 | 17.95 USD | +31.55% | 0.72% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.83 T USD | 262.65 USD | −0.94% | 27.25 M | 0.52 | 21.13 | 12.43 USD | +89.73% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.87 T USD | 392.99 USD | −5.94% | 29.51 M | 1.75 | 65.42 | 6.01 USD | +125.81% | 0.65% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.5 T USD | 589.85 USD | −0.86% | 8.76 M | 0.54 | 22.22 | 26.55 USD | −3.86% | 0.36% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.35 T USD | 342.27 USD | +0.68% | 45.44 M | 1.45 | 318.01 | 1.08 USD | −37.67% | 0.00% | מוצרי צריכה ברי קיימא | קניה | |
| 1.11 T USD | 1,180.16 USD | −2.39% | 2.27 M | 0.72 | 40.10 | 29.43 USD | +95.14% | 0.55% | טכנולוגיית בריאות | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים