USDRUB
Дата Цель Мин Макс
2022-01-22 77.939709 74.313837 81.329166
2022-01-23 78.003990 74.741831 81.614670
2022-01-24 77.813388 74.279931 81.481425
2022-01-25 77.910836 74.280446 81.237383
2022-01-26 77.861828 74.466666 81.364317
2022-01-27 77.949353 74.769907 81.373735
2022-01-28 77.958335 74.419263 81.380275
2022-01-29 78.264083 74.714501 81.907788
2022-01-30 78.282892 74.910423 81.856863
2022-01-31 78.044543 74.642350 81.684966
2022-02-01 78.092789 74.501460 81.469010
2022-02-02 77.993953 74.395770 81.339020
2022-02-03 78.031851 74.594509 81.395738
Chart PatternsHarmonic PatternsTrend AnalysisUSDRUBusdrub_longusdrublongUSDRUB_TODUSDRUB MOEXдоллар_рубльдолларрубльдолларрубль_том

כתב ויתור