FTSE ADX 15 Index
אין עיסקאות
רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.24 B USD | 399.5 AED | −0.10% | 96.75 K | 0.31 | 57.68 | 1.88 USD | −43.60% | 0.00% | שירותי בריאות | ניטראלי | |
| 70.95 B USD | 3.44 AED | +0.58% | 48.53 M | 1.47 | 13.32 | 0.07 USD | +8.67% | 6.18% | מינרלים אנרגיה | קניה חזקה | |
| 50.19 B USD | 16.82 AED | −0.36% | 378.91 K | 0.10 | 9.52 | 0.48 USD | +20.95% | 4.49% | פיננסי | קניה | |
| 43.13 B USD | 18.42 AED | −0.43% | 240.26 K | 0.10 | 11.35 | 0.44 USD | +27.42% | 4.63% | תקשורת | קניה | |
| 31.3 B USD | 14.36 AED | −0.28% | 2.02 M | 0.51 | 10.71 | 0.36 USD | +15.00% | 3.96% | פיננסי | קניה חזקה | |
| 23.49 B USD | 5.47 AED | +0.74% | 6.05 M | 0.61 | 16.33 | 0.09 USD | +18.29% | 3.96% | שירותים תעשייתיים | קניה חזקה | |
| 20.26 B USD | 20.80 AED | +0.10% | 1.72 M | 0.56 | 12.46 | 0.45 USD | +11.11% | 4.07% | פיננסי | קניה חזקה | |
| 19.5 B USD | 8.99 AED | −1.21% | 4.96 M | 0.36 | 10.58 | 0.23 USD | +32.06% | 2.03% | פיננסי | קניה חזקה | |
| 13.56 B USD | 4.00 AED | −0.25% | 2.97 M | 0.20 | 18.47 | 0.06 USD | +7.55% | 5.16% | מסחר קמעונאי | קניה | |
| 11.79 B USD | 5.93 AED | +1.72% | 8.23 M | 0.96 | 15.03 | 0.11 USD | +7.20% | 2.31% | תחבורה | קניה חזקה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים