Phillips 66 Shs Cert Deposito Arg Repr 0.1666667Phillips 66 Shs Cert Deposito Arg Repr 0.1666667Phillips 66 Shs Cert Deposito Arg Repr 0.1666667

Phillips 66 Shs Cert Deposito Arg Repr 0.1666667

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

אג"ח PSXC

להלן רשימת אג"ח קונצרניות Phillips 66 Shs Cert Deposito Arg Repr 0.1666667. משקיעים בוחרים לעתים קרובות באג"ח של חברה בגלל יציבותן המוגברת בתקופות של תנודתיות בשוק. למד מחירים, תשואות ונתונים סטטיסטיים נוספים ומצא השקעה אמינה.
סימול
YTM %
ווליום/נפח מסחר
מחיר %
קופון %
מועד פדיון
כמות יוצאת דופן
ערך נקוב
סכום נקוב מינימלי
מנפיק
PPSX5393016Phillips 66 Company 3.15% 15-DEC-2029
242 K96.36%3.15%2029-12-15568.04 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393015Phillips 66 Company 3.15% 15-DEC-2029
084.47%3.15%2029-12-152 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393022Phillips 66 Company 3.55% 01-OCT-2026
698 K99.43%3.55%2026-10-01449.77 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393010Phillips 66 Company 4.9% 01-OCT-2046
4.58 M86.38%4.90%2046-10-01605.1 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5760706Phillips 66 Company 5.25% 15-JUN-2031
1.96 M104.44%5.25%2031-06-151.2 B USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Co.
DDPM4832173DCP Midstream Operating LP 5.125% 15-MAY-2029
5.76 M102.59%5.13%2029-05-15600 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDDCP Midstream Operating LP
DDPM5297001DCP Midstream Operating LP 3.25% 15-FEB-2032
554 K90.83%3.25%2032-02-15400 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDDCP Midstream Operating LP
DDPM5003224DCP Midstream Operating LP 5.625% 15-JUL-2027
324 K102.26%5.63%2027-07-15500 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDDCP Midstream Operating LP
PPSX4880245Phillips 66 Partners LP 3.15% 15-DEC-2029
150 K91.93%3.15%2029-12-1529.95 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Partners LP
PPSX4214028Phillips 66 Partners LP 4.68% 15-FEB-2045
70 K75.38%4.68%2045-02-158.1 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Partners LP
PSX5300829Phillips 66 3.3% 15-MAR-2052
298 K65.91%3.30%2052-03-151 B USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66
PPSX5393012Phillips 66 Company 4.68% 15-FEB-2045
081.34%4.68%2045-02-1555 K USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393021Phillips 66 Company 3.55% 01-OCT-2026
095.87%3.55%2026-10-018.02 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393013Phillips 66 Company 4.68% 15-FEB-2045
783 K85.97%4.68%2045-02-15441.85 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Co.
PPSX4414234Phillips 66 Partners LP 3.55% 01-OCT-2026
50 K99.40%3.55%2026-10-0133.81 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Partners LP
PSX3829361Phillips 66 5.875% 01-MAY-2042
5.88%2042-05-012 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66
DDCP3719212DCP Midstream LLC (Old) 6.45% 03-NOV-2036
6.45%2036-11-03300 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDDCP Midstream LLC (Old)
PPSX5562946Phillips 66 Company 4.95% 01-DEC-2027
4.84 M102.01%4.95%2027-12-01750 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393018Phillips 66 Company 3.75% 01-MAR-2028
150 K94.24%3.75%2028-03-01238 K USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393019Phillips 66 Company 3.75% 01-MAR-2028
3.7 M99.20%3.75%2028-03-01427 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Co.
DDCP3674089Duke Energy Field Services LLC 8.125% 16-AUG-2030
202 K114.55%8.13%2030-08-16300 M USD1,000.00 USD1,000.00 USDDuke Energy Field Services LLC
PPSX5889193Phillips 66 Company 5.5% 15-MAR-2055
521 K93.78%5.50%2055-03-15600 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Co.
PPSX4552420Phillips 66 Partners LP 3.75% 01-MAR-2028
30 K97.54%3.75%2028-03-0172.76 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Partners LP
PSX5080315Phillips 66 1.3% 15-FEB-2026
4.16 M98.69%1.30%2026-02-15500 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66
PPSX5889005Phillips 66 Company 4.95% 15-MAR-2035
6.13 M99.50%4.95%2035-03-15600 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5562947Phillips 66 Company 5.3% 30-JUN-2033
1.7 M103.30%5.30%2033-06-30900 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Co.
PPSX4414233Phillips 66 Partners LP 4.9% 01-OCT-2046
100 K76.32%4.90%2046-10-0119.81 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Partners LP
PSX4605970Phillips 66 3.9% 15-MAR-2028
241 K99.61%3.90%2028-03-15800 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66
PPSX5760708Phillips 66 Company 5.65% 15-JUN-2054
6.33 M95.53%5.65%2054-06-15500 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Co.
DDPM4106251DCP Midstream Operating LP 5.6% 01-APR-2044
52 K95.48%5.60%2044-04-01400 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDDCP Midstream Operating LP
PSX4184006Phillips 66 4.65% 15-NOV-2034
1.48 M98.01%4.65%2034-11-151 B USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66
PPSX5393009Phillips 66 Company 4.9% 01-OCT-2046
150 K90.29%4.90%2046-10-0160 K USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66 Co.
US718546AW4Phillips 66 2.15% 15-DEC-2030
089.25%2.15%2030-12-15850 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66
US718546AH7Phillips 66 5.875% 01-MAY-2042
0101.68%5.88%2042-05-011.5 B USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66
US718546AL8Phillips 66 4.875% 15-NOV-2044
088.98%4.88%2044-11-151.7 B USD1,000.00 USD2,000.00 USDPhillips 66