BIST BILISIM
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703.38 M USD | 277.00 TRY | −1.86% | 734.99 K | 1.83 | 85.36 | 0.08 USD | — | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | ניטראלי | |
| 478.98 M USD | 186.1 TRY | +0.59% | 350.56 K | 0.49 | — | −0.06 USD | — | 0.00% | שירותי פרסום | ניטראלי | |
| 446.14 M USD | 39.30 TRY | −1.11% | 26.78 M | 1.20 | 18.41 | 0.05 USD | +25.51% | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | ניטראלי | |
| 356.56 M USD | 25.86 TRY | +3.44% | 15.37 M | 0.98 | 17.46 | 0.04 USD | +9,518.18% | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | ניטראלי | |
| 343.5 M USD | 158.8 TRY | +0.51% | 206.53 K | 0.58 | — | — | — | 3.31% | שירותי טכנולוגיה | קניה | |
| 293.27 M USD | 42.54 TRY | −1.07% | 624.21 K | 0.78 | 34.29 | 0.03 USD | +56.61% | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | ניטראלי | |
| 268.75 M USD | 75.45 TRY | +0.60% | 5.87 M | 0.63 | — | — | — | 0.00% | הפקת ייצור | ניטראלי | |
| 234.81 M USD | 425.75 TRY | +2.04% | 39.05 K | 0.52 | — | −0.03 USD | −185.85% | 0.00% | שירותי הפצה | ניטראלי | |
| 193.15 M USD | 8.20 TRY | −7.24% | 12.7 M | 1.32 | 34.42 | 0.01 USD | +243.23% | 0.00% | שירותי הפצה | ניטראלי | |
| 161.49 M USD | 8.72 TRY | −3.22% | 8.3 M | 1.53 | — | −0.06 USD | −2,168.00% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים