מדד DFM
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.11 B USD | 28.20 AED | −1.40% | 1.36 M | 0.63 | 7.96 | 0.96 USD | −0.54% | 3.50% | פיננסי | קניה | |
| 38.19 B USD | 2.84 AED | +1.07% | 8.2 M | 1.21 | 17.73 | 0.04 USD | +13.30% | 4.41% | שירותים | קניה | |
| 33.88 B USD | 13.95 AED | −1.06% | 8.19 M | 0.67 | 7.50 | 0.51 USD | +38.01% | 7.09% | פיננסי | קניה חזקה | |
| 18.76 B USD | 9.55 AED | 0.00% | 707.01 K | 0.16 | 8.95 | 0.29 USD | +10.51% | 4.71% | פיננסי | מכירה | |
| 16.53 B USD | 15.25 AED | +0.33% | 772.92 K | 0.31 | 6.06 | 0.68 USD | +41.02% | 4.47% | פיננסי | קניה חזקה | |
| 13.52 B USD | 252.00 AED | +1.61% | 1.77 K | 4.58 | 6.23 | 11.00 USD | −5.53% | 8.51% | פיננסי | קניה | |
| 12.8 B USD | 6.47 AED | +3.03% | 8.79 M | 1.82 | 32.64 | 0.05 USD | +33.02% | 2.95% | תחבורה | קניה | |
| 11.74 B USD | 9.54 AED | +0.10% | 363.51 K | 0.24 | 15.63 | 0.17 USD | +20.31% | 6.09% | תקשורת | קניה | |
| 7.51 B USD | 9.57 AED | +3.46% | 2.32 K | 0.01 | 8.80 | 0.30 USD | +15.34% | 5.49% | פיננסי | ניטראלי | |
| 6.06 B USD | 4.79 AED | +0.21% | 1.68 M | 0.34 | 14.44 | 0.09 USD | +12.13% | 5.23% | תחבורה | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים