רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724.49 B USD | 610.0 HKD | −1.77% | 23.73 M | 1.56 | 24.10 | 3.25 USD | +30.47% | 0.72% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 383.42 B USD | 147.6 HKD | −4.65% | 141.04 M | 1.56 | 17.68 | 1.06 USD | +123.24% | 0.66% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 129.92 B USD | 38.08 HKD | +1.01% | 417.61 M | 1.91 | 20.95 | 0.23 USD | +119.50% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 116.14 B USD | 92.75 HKD | −2.57% | 31.82 M | 1.43 | 20.00 | 0.60 USD | +10.13% | 1.50% | הפקת ייצור | קניה | |
| 88.96 B USD | 68.80 HKD | −6.39% | 107.86 M | 1.56 | 105.85 | 0.08 USD | +24.21% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 85.02 B USD | 204.6 HKD | −3.76% | 12.32 M | 2.90 | 16.77 | 1.57 USD | +32.61% | 2.10% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 82.72 B USD | 87.25 HKD | −0.80% | 4.89 M | 1.34 | 13.79 | 0.81 USD | +9.69% | 5.05% | בני קיימא לצרכן | קניה | |
| 76.92 B USD | 95.55 HKD | −2.99% | 46.16 M | 1.50 | — | — | — | 0.00% | תחבורה | קניה | |
| 48.64 B USD | 537.5 HKD | −2.98% | 2.73 M | 1.49 | 11.05 | 6.25 USD | +88.12% | 0.41% | שרותים לצרכן | קניה חזקה | |
| 42.02 B USD | 110.3 HKD | −2.82% | 16.21 M | 1.33 | 9.57 | 1.48 USD | −5.93% | 3.42% | מסחר קמעונאי | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים