רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.32 B USD | 2,319.50 INR | +0.24% | 769.59 K | 0.36 | 50.05 | 0.52 USD | +6.05% | 1.84% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 55.89 B USD | 402.90 INR | +0.15% | 4.41 M | 0.51 | 14.40 | 0.31 USD | +70.34% | 3.54% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה חזקה | |
| 25.99 B USD | 1,219.00 INR | +0.35% | 398.16 K | 0.47 | 79.65 | 0.17 USD | −8.80% | 1.08% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | ניטראלי | |
| 17.62 B USD | 470.15 INR | +0.07% | 3.96 M | 0.87 | 53.54 | 0.10 USD | +12.29% | 0.31% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה חזקה | |
| 15.62 B USD | 5,863.50 INR | +0.27% | 88.46 K | 0.38 | 60.96 | 1.08 USD | +8.68% | 1.26% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 12.73 B USD | 1,130.70 INR | +0.81% | 222.79 K | 0.21 | 63.49 | 0.20 USD | — | 1.76% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה חזקה | |
| 12.57 B USD | 1,148.40 INR | +0.23% | 379.2 K | 0.47 | 83.45 | 0.15 USD | +14.61% | 0.71% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 11.53 B USD | 1,437.90 INR | +0.59% | 263.16 K | 0.35 | 62.37 | 0.26 USD | +15.51% | 0.82% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 10.5 B USD | 732.20 INR | +0.40% | 473.78 K | 0.25 | 56.99 | 0.14 USD | +4.69% | 1.43% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 9.93 B USD | 505.50 INR | +0.21% | 833.12 K | 0.58 | 49.65 | 0.11 USD | +0.94% | 1.57% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים