RUS Electric Utilities Index
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 B USD | 3.1870 RUB | −0.56% | 101.3 M | 0.74 | 1.52 | 0.03 USD | +3.24% | — | שירותים | ניטראלי | |
| 2.33 B USD | 0.4223 RUB | −0.98% | 230.61 M | 0.55 | — | −0.00 USD | −536.29% | — | שירותים | ניטראלי | |
P | 2.09 B USD | 305.15 RUB | +0.13% | 48.3 K | 0.42 | — | — | — | — | שירותים | ניטראלי |
| 1.98 B USD | 0.07582 RUB | −0.16% | 2.49 B | 0.99 | — | — | — | — | שירותים | ניטראלי | |
| 1.12 B USD | 1.436 RUB | −0.83% | 63.23 M | 0.51 | 2.91 | 0.01 USD | +10.21% | — | שירותים | ניטראלי | |
| 1.08 B USD | 2.1870 RUB | +0.07% | 10.51 M | 0.47 | — | — | — | — | שירותים | ניטראלי | |
| 923.63 M USD | 1.5315 RUB | +0.23% | 14.27 M | 0.53 | 4.48 | 0.00 USD | −32.51% | — | שירותים | ניטראלי | |
| 801.81 M USD | 0.5746 RUB | −0.38% | 41.49 M | 0.47 | — | — | — | — | שירותים | ניטראלי | |
| 563.3 M USD | 0.3340 RUB | −0.03% | 27.78 M | 0.49 | — | — | — | — | שירותים | ניטראלי | |
| 547.99 M USD | 0.5062 RUB | +1.93% | 39.55 M | 0.48 | — | — | — | — | שירותים | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים