מדד תל אביב 35
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.79 B USD | 10,080 ILA | −0.88% | 644.79 K | 0.42 | 24.46 | 1.29 USD | — | 0.00% | טכנולוגיית בריאות | קניה חזקה | |
| 35.55 B USD | 7,501 ILA | +1.28% | 1.33 M | 0.49 | 11.07 | 2.04 USD | +12.31% | 3.55% | פיננסי | קניה חזקה | |
| 33.83 B USD | 218,870 ILA | −2.62% | 59.62 K | 0.76 | 62.63 | 10.55 USD | +60.74% | 0.41% | טכנולוגיה אלקטרונית | ניטראלי | |
| 32.3 B USD | 7,718 ILA | +1.67% | 1.39 M | 0.60 | 11.08 | 2.10 USD | +18.81% | 3.47% | פיננסי | קניה | |
| 20.21 B USD | 24,460 ILA | +1.92% | 268.37 K | 0.78 | 11.52 | 6.41 USD | +5.97% | 4.02% | פיננסי | קניה | |
| 16.71 B USD | 41,880 ILA | −1.51% | 39.44 K | 0.29 | 30.98 | 4.08 USD | −21.23% | 1.55% | פיננסי | קניה חזקה | |
| 15.19 B USD | 154,100 ILA | +3.56% | 34.73 K | 0.57 | 61.04 | 7.62 USD | +27.04% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 15.05 B USD | 42,350 ILA | +4.16% | 177.9 K | 0.74 | 74.07 | 1.73 USD | −17.03% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 14.16 B USD | 3,677 ILA | +2.94% | 1.42 M | 0.61 | 11.19 | 0.99 USD | −1.02% | 3.74% | פיננסי | קניה | |
| 12.07 B USD | 15,030 ILA | +2.18% | 400.76 K | 0.50 | 12.49 | 3.63 USD | +71.28% | 4.08% | פיננסי | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים