רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.54 B USD | 29.45 CAD | +5.37% | 331.61 K | 0.80 | 23.00 | 0.92 USD | +5,085.02% | 0.00% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה חזקה | |
| 4.37 B USD | 63.41 CAD | −0.38% | 598.31 K | 1.02 | 13.42 | 3.39 USD | +141.79% | 0.00% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה חזקה | |
| 4.25 B USD | 17.85 CAD | +2.06% | 763.38 K | 0.63 | 107.14 | 0.12 USD | +3,370.83% | 0.00% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה חזקה | |
| 3.69 B USD | 23.90 CAD | +0.08% | 386.25 K | 1.30 | — | −0.39 USD | −122.31% | 0.00% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה חזקה | |
| 3.59 B USD | 6.26 CAD | +0.48% | 3.15 M | 0.98 | 164.74 | 0.03 USD | — | 0.00% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה חזקה | |
| 3.57 B USD | 21.77 CAD | +3.47% | 1.68 M | 1.16 | — | −0.48 USD | −132.91% | 0.00% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה | |
| 3.55 B USD | 12.58 CAD | +2.95% | 645.16 K | 1.58 | — | −0.26 USD | −92.71% | 0.00% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה חזקה | |
| 3.25 B USD | 19.14 CAD | +2.46% | 617.58 K | 0.98 | 13.34 | 1.03 USD | +239.07% | 0.00% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה חזקה | |
| 3.23 B USD | 22.26 CAD | −0.62% | 2.08 M | 1.77 | 12.07 | 1.32 USD | +24.09% | 5.89% | מינרלים אנרגיה | קניה | |
| 2.99 B USD | 78.01 CAD | +1.35% | 107.83 K | 0.64 | 29.87 | 1.88 USD | +12.86% | 3.43% | תחבורה | קניה חזקה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים