S&P/TSX Completion Index
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.99 B USD | 61.78 CAD | +1.21% | 1.67 M | 0.70 | 14.49 | 3.11 USD | +2.37% | 3.95% | פיננסי | קניה | |
| 24.47 B USD | 79.00 CAD | +6.31% | 819.61 K | 0.61 | 32.66 | 1.74 USD | — | 0.82% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה | |
| 21.82 B USD | 34.80 CAD | −1.16% | 2.87 M | 0.90 | 758.17 | 0.03 USD | −90.50% | 0.50% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה | |
| 19.44 B USD | 109.59 CAD | +8.07% | 538.95 K | 0.71 | 27.69 | 2.84 USD | +127.36% | 1.53% | מינרלים שאינם אנרגיה | ניטראלי | |
| 18.98 B USD | 61.61 CAD | +7.20% | 800.3 K | 0.55 | 34.90 | 1.27 USD | +115.90% | 0.23% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה חזקה | |
| 18.93 B USD | 138.91 CAD | +1.32% | 482.97 K | 1.47 | 47.33 | 2.11 USD | +17.38% | 1.20% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 17.86 B USD | 17.07 CAD | +2.28% | 3.92 M | 0.80 | 53.76 | 0.23 USD | +99.69% | 0.00% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה חזקה | |
| 17.85 B USD | 242.54 CAD | −0.48% | 384.65 K | 0.94 | 18.49 | 9.55 USD | +182.96% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 15.55 B USD | 58.99 CAD | +4.85% | 718.02 K | 1.48 | — | −2.80 USD | −101.67% | 0.14% | שירותים תעשייתיים | קניה | |
| 12.87 B USD | 29.52 CAD | +7.62% | 2.35 M | 0.94 | 35.74 | 0.59 USD | −52.68% | 0.00% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים