רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.09 B USD | 54.49 SGD | +0.65% | 1.66 M | 0.39 | 13.72 | 3.12 USD | +6.32% | 4.33% | פיננסי | קניה | |
| 64.76 B USD | 18.96 SGD | +1.01% | 2.57 M | 0.44 | 11.78 | 1.27 USD | −1.23% | 4.39% | פיננסי | קניה | |
| 59.78 B USD | 4.72 SGD | +0.21% | 10.19 M | 0.46 | 12.63 | 0.29 USD | — | 3.87% | תקשורת | קניה | |
| 43.53 B USD | 34.57 SGD | +0.64% | 1.89 M | 0.70 | 9.89 | 2.75 USD | +4.95% | 5.18% | פיננסי | ניטראלי | |
| 19.86 B USD | 67.12 USD | +1.01% | 106.4 K | 0.32 | 201.68 | 0.33 USD | +20.23% | 3.35% | הפקת ייצור | קניה חזקה | |
| 19.79 B USD | 8.24 SGD | 0.00% | 2.03 M | 0.48 | 33.69 | 0.19 USD | +19.61% | 2.06% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 15.76 B USD | 6.47 SGD | −0.31% | 3.32 M | 0.74 | 8.47 | 0.59 USD | +14.96% | 6.15% | תחבורה | מכירה | |
| 15.63 B USD | 3.09 SGD | −3.44% | 9.94 M | 1.37 | 12.29 | 0.20 USD | −25.13% | 4.31% | תעשיות תהליכים | ניטראלי | |
| 14.21 B USD | 6.55 USD | 0.00% | 1.16 M | 0.41 | — | −0.15 USD | +69.43% | 3.50% | פיננסי | קניה | |
| 13.86 B USD | 16.81 SGD | +0.48% | 2.13 M | 0.70 | 27.90 | 0.47 USD | +10.31% | 2.23% | פיננסי | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים