מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Yשנה 1 | 1.33% | - | 27 ביולי 2026 | - % מהנקוב | - | −0.020 % מהנקוב |
CN02Y2 שנים | 1.44% | - | 17 בספט׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.017 % מהנקוב |
CN05Y5 שנים | 1.43% | - | 27 בינו׳ 2030 | - % מהנקוב | - | +0.007 % מהנקוב |
CN10Y10 שנים | 1.83% | - | 27 באוג׳ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.007 % מהנקוב |
CN20Y20 שנים | 1.98% | - | 27 באפר׳ 2045 | - % מהנקוב | - | −0.010 % מהנקוב |
CN30Y30 שנים | 1.88% | - | 27 באפר׳ 2055 | - % מהנקוב | - | −0.006 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
18.74 TUSDתמ"ג ריאלי
97.14 TCNYתוצר לאומי גולמי
133.97 TCNYתמ"ג לנפש PPP
23.85 KUSDצמיחת התמ"ג
4.8%קצב צמיחת התמ"ג
1.1%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
1.57 TCNYהוצאות הממשלה
22.44 TCNYערך תקציב ממשלתי
−13.06 TCNYחוב ממשלתי לתמ"ג
88.3% מהתמ"גהוצאה צבאית
313.66 BUSDאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון