מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3 חודשים | 0% | - | 18 במרץ 2026 | - % מהנקוב | - | −0.006 % מהנקוב |
FR02Y2 שנים | 2.75% | - | 25 באוק׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.010 % מהנקוב |
FR05Y5 שנים | 2.70% | - | 25 בפבר׳ 2031 | - % מהנקוב | - | +0.004 % מהנקוב |
FR10Y10 שנים | 3.50% | - | 25 בנוב׳ 2035 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
FR20Y20 שנים | 3.25% | - | 25 במאי 2045 | - % מהנקוב | - | −0.014 % מהנקוב |
FR30Y30 שנים | 3.25% | - | 25 במאי 2055 | - % מהנקוב | - | +0.003 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
299.25 BEURהוצאות הממשלה
168.37 BEURערך תקציב ממשלתי
−136.2 BEURחוב ציבורי
3.42 TEURחוב ממשלתי לתמ"ג
113% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
57.3% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון