מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MYחודש 1 | 0% | - | 5 בפבר׳ 2026 | - % מהנקוב | - | −0.245 % מהנקוב |
IL01Yשנה 1 | 0% | - | 7 בינו׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.023 % מהנקוב |
IL02Y2 שנים | 3.75% | - | 1 באוק׳ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.038 % מהנקוב |
IL05Y5 שנים | 1.00% | - | 1 באפר׳ 2030 | - % מהנקוב | - | +0.014 % מהנקוב |
IL10Y10 שנים | 4.15% | - | 1 בנוב׳ 2035 | - % מהנקוב | - | +0.021 % מהנקוב |
IL30Y30 שנים | 2.80% | - | 30 בנוב׳ 2052 | - % מהנקוב | - | +0.023 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
540.38 BUSDתמ"ג ריאלי
440.33 BILSתוצר לאומי גולמי
529.65 BILSתמ"ג לנפש PPP
47.34 KUSDצמיחת התמ"ג
3.52%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
48.56 BILSהוצאות הממשלה
107.25 BILSערך תקציב ממשלתי
−23.72 BILSחוב ממשלתי לתמ"ג
69% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
45.1% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון