מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MYחודש 1 | 0% | - | 5 במאי 2026 | - % מהנקוב | - | −0.435 % מהנקוב |
IL01Yשנה 1 | 0% | - | 6 באפר׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.021 % מהנקוב |
IL02Y2 שנים | 3.75% | - | 29 בספט׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.036 % מהנקוב |
IL05Y5 שנים | 3.75% | - | 30 ביולי 2031 | - % מהנקוב | - | −0.029 % מהנקוב |
IL10Y10 שנים | 4.15% | - | 30 באוק׳ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.032 % מהנקוב |
IL30Y30 שנים | 2.80% | - | 28 בנוב׳ 2052 | - % מהנקוב | - | −0.018 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
540.38 BUSDתמ"ג ריאלי
441.8 BILSתוצר לאומי גולמי
547.66 BILSתמ"ג לנפש PPP
47.34 KUSDצמיחת התמ"ג
4.41%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון