מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MYחודש 1 | 0% | - | 7 בינו׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.012 % מהנקוב |
IL01Yשנה 1 | 0% | - | 2 בדצמ׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.001 % מהנקוב |
IL02Y2 שנים | 2.00% | - | 31 במרץ 2027 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
IL05Y5 שנים | 4.60% | - | 31 באוג׳ 2029 | - % מהנקוב | - | −0.044 % מהנקוב |
IL10Y10 שנים | 4.00% | - | 30 במרץ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.030 % מהנקוב |
IL30Y30 שנים | 2.80% | - | 29 בנוב׳ 2052 | - % מהנקוב | - | −0.018 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
540.38 BUSDתמ"ג ריאלי
440.33 BILSתוצר לאומי גולמי
529.65 BILSתמ"ג לנפש PPP
47.34 KUSDצמיחת התמ"ג
3.52%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
45.83 BILSהוצאות הממשלה
107.25 BILSערך תקציב ממשלתי
−3.29 BILSחוב ממשלתי לתמ"ג
69% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
45.1% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון