FTSE/ATHEX Large Cap Index
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.37 B USD | 53.55 EUR | +0.09% | 12.45 K | 0.34 | 21.07 | 2.99 USD | +10.33% | 1.84% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 18.06 B USD | 4.116 EUR | −1.77% | 2.41 M | 0.22 | 11.26 | 0.43 USD | +3.86% | 3.62% | פיננסי | קניה חזקה | |
| 16.26 B USD | 14.740 EUR | −1.60% | 1.26 M | 0.30 | 12.67 | 1.36 USD | −18.29% | 4.44% | פיננסי | קניה | |
| 12.76 B USD | 8.530 EUR | −1.95% | 1.78 M | 0.36 | 10.58 | 0.95 USD | −8.00% | 3.43% | פיננסי | קניה חזקה | |
| 10.78 B USD | 3.925 EUR | −1.85% | 3.67 M | 0.30 | 11.14 | 0.41 USD | +40.82% | 1.97% | פיננסי | קניה | |
| 8.72 B USD | 19.26 EUR | −3.17% | 211.5 K | 0.32 | 18.39 | 1.23 USD | +17.03% | 2.01% | שירותים | קניה חזקה | |
| 7.93 B USD | 16.89 EUR | +0.24% | 135.17 K | 0.23 | 12.43 | 1.59 USD | +2.60% | 4.40% | תקשורת | קניה | |
| 7.51 B USD | 16.97 EUR | −1.28% | 145.33 K | 0.21 | 12.30 | 1.62 USD | +10.89% | 7.56% | שרותים לצרכן | קניה | |
| 5.89 B USD | 35.98 EUR | −0.39% | 209.74 K | 0.24 | — | — | — | 0.00% | שירותים | קניה חזקה | |
| 5.12 B USD | 54.7 EUR | −5.20% | 76.59 K | 0.67 | 17.34 | 3.70 USD | −20.49% | 1.25% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה חזקה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים