FTSE/ATHEX Large Cap Index
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.29 B USD | 53.50 EUR | 0.00% | 48.46 K | 1.33 | 21.05 | 2.99 USD | +10.33% | 1.84% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 17.06 B USD | 3.959 EUR | −5.51% | 11.49 M | 1.02 | 10.83 | 0.43 USD | +3.86% | 3.83% | פיננסי | קניה חזקה | |
| 15.81 B USD | 14.560 EUR | −2.80% | 5.06 M | 1.23 | 12.52 | 1.36 USD | −18.29% | 4.57% | פיננסי | קניה | |
| 12.15 B USD | 8.286 EUR | −4.76% | 6.56 M | 1.34 | 10.27 | 0.95 USD | −8.00% | 3.60% | פיננסי | קניה חזקה | |
| 10.44 B USD | 3.870 EUR | −3.23% | 11.19 M | 0.91 | 10.99 | 0.41 USD | +40.82% | 2.04% | פיננסי | קניה | |
| 8.35 B USD | 19.04 EUR | −4.27% | 655.67 K | 1.01 | 18.18 | 1.23 USD | +17.03% | 2.10% | שירותים | קניה חזקה | |
| 7.99 B USD | 16.99 EUR | +0.83% | 926.2 K | 1.58 | 12.50 | 1.59 USD | +2.60% | 4.36% | תקשורת | קניה | |
| 7.26 B USD | 16.61 EUR | −3.37% | 673.64 K | 0.97 | 12.04 | 1.62 USD | +10.89% | 7.83% | שרותים לצרכן | קניה | |
| 5.98 B USD | 35.88 EUR | −0.66% | 501.08 K | 0.56 | — | — | — | 0.00% | שירותים | קניה חזקה | |
| 4.89 B USD | 19.42 EUR | −1.82% | 279.01 K | 0.91 | 22.40 | 1.02 USD | +55.85% | 0.50% | הפקת ייצור | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים