מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Yשנה 1 | 2.00% | - | 22 באפר׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.054 % מהנקוב |
GR02Y2 שנים | 3.88% | - | 15 ביוני 2028 | - % מהנקוב | - | +0.039 % מהנקוב |
GR05Y5 שנים | 0.75% | - | 18 ביוני 2031 | - % מהנקוב | - | +0.064 % מהנקוב |
GR10Y10 שנים | 3.38% | - | 16 ביוני 2036 | - % מהנקוב | - | +0.038 % מהנקוב |
GR20Y20 שנים | 4.20% | - | 30 בינו׳ 2042 | - % מהנקוב | - | +0.030 % מהנקוב |
GR30Y30 שנים | 4.13% | - | 15 ביוני 2054 | - % מהנקוב | - | +0.036 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
18.51 BEURהוצאות הממשלה
10.65 BEURערך תקציב ממשלתי
571 MEURחוב ציבורי
406.18 BEURחוב ממשלתי לתמ"ג
146.1%הוצאות הממשלה לתמ"ג
48.3%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון