מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Yשנה 1 | 2.00% | - | 23 באפר׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.002 % מהנקוב |
GR02Y2 שנים | 3.88% | - | 16 ביוני 2028 | - % מהנקוב | - | +0.001 % מהנקוב |
GR05Y5 שנים | 0.75% | - | 19 ביוני 2031 | - % מהנקוב | - | −0.010 % מהנקוב |
GR10Y10 שנים | 3.38% | - | 17 ביוני 2036 | - % מהנקוב | - | +0.005 % מהנקוב |
GR20Y20 שנים | 4.20% | - | 31 בינו׳ 2042 | - % מהנקוב | - | +0.008 % מהנקוב |
GR30Y30 שנים | 4.13% | - | 16 ביוני 2054 | - % מהנקוב | - | +0.035 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
77.06 BEURהוצאות הממשלה
9.32 BEURערך תקציב ממשלתי
−5.06 BEURחוב ציבורי
402.2 BEURחוב ממשלתי לתמ"ג
153.6% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
48% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון