FTSE/ATHEX Mid Cap Index
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.21 B USD | 1.006 EUR | −1.57% | 5.21 M | 1.49 | — | −0.01 USD | −271.74% | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | קניה | |
| 1.17 B USD | 39.65 EUR | −0.13% | 5.94 K | 0.79 | 10.57 | 4.42 USD | +36.77% | 4.84% | תחבורה | קניה חזקה | |
| 892.95 M USD | 22.95 EUR | −0.22% | 44.73 K | 2.09 | 25.83 | 1.04 USD | −23.73% | 1.75% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה חזקה | |
| 877.26 M USD | 6.95 EUR | 0.00% | 37.11 K | 1.75 | 14.81 | 0.55 USD | +10.14% | 5.80% | שירותי טכנולוגיה | אין דירוג | |
| 809.8 M USD | 2.965 EUR | −2.31% | 609.61 K | 1.91 | 9.51 | 0.37 USD | −1.36% | 6.18% | שירותים | קניה חזקה | |
| 722.83 M USD | 12.80 EUR | +0.63% | 30.75 K | 0.93 | 7.63 | 1.98 USD | −4.33% | 6.64% | פיננסי | קניה | |
| 598.33 M USD | 3.425 EUR | 0.00% | 413.11 K | 1.08 | 12.11 | 0.33 USD | +104.48% | 2.04% | שירותים תעשייתיים | קניה | |
| 557.75 M USD | 1.360 EUR | −1.31% | 270.17 K | 1.12 | — | — | — | 36.98% | שירותים תעשייתיים | אין דירוג | |
| 494.9 M USD | 6.000 EUR | −3.07% | 124.4 K | 1.76 | 99.50 | 0.07 USD | — | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 440.47 M USD | 37.1 EUR | −1.33% | 3.21 K | 2.65 | 12.34 | 3.54 USD | +18.90% | 5.39% | תחבורה | אין דירוג |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים