FTSE/ATHEX Mid Cap Index
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 B USD | 0.997 EUR | +3.42% | 4.99 M | 1.05 | — | −0.01 USD | −271.74% | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | קניה | |
| 1.12 B USD | 38.10 EUR | +0.53% | 1.39 K | 0.26 | 10.16 | 4.42 USD | +36.77% | 5.07% | תחבורה | קניה חזקה | |
| 878.68 M USD | 6.92 EUR | +0.14% | 12.31 K | 0.58 | 14.74 | 0.55 USD | +10.14% | 5.83% | שירותי טכנולוגיה | אין דירוג | |
| 878.01 M USD | 22.60 EUR | +0.89% | 11.29 K | 0.34 | 25.43 | 1.04 USD | −23.73% | 1.79% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה חזקה | |
| 826.8 M USD | 3.010 EUR | +0.17% | 612.39 K | 2.11 | 9.65 | 0.37 USD | −1.36% | 6.09% | שירותים | קניה חזקה | |
| 750.95 M USD | 13.00 EUR | −1.52% | 14.8 K | 0.36 | 7.75 | 1.98 USD | −4.33% | 6.44% | פיננסי | קניה | |
| 600.13 M USD | 3.410 EUR | 0.00% | 244.45 K | 0.63 | 12.06 | 0.33 USD | +104.48% | 2.05% | שירותים תעשייתיים | קניה | |
| 551.14 M USD | 1.320 EUR | −1.05% | 177.41 K | 0.92 | — | — | — | 37.70% | שירותים תעשייתיים | אין דירוג | |
| 476.54 M USD | 5.615 EUR | −2.09% | 81.2 K | 0.96 | 93.12 | 0.07 USD | — | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 440.14 M USD | 36.8 EUR | 0.00% | 757 | 0.58 | 12.24 | 3.54 USD | +18.90% | 5.43% | תחבורה | אין דירוג |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים