רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 B USD | 27.70 EUR | −1.42% | 24.1 K | 1.13 | 30.74 | 1.06 USD | — | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.82 B USD | 3.430 EUR | −1.29% | 1.96 K | 0.09 | — | — | — | — | פיננסי | קניה חזקה | |
| 1.67 B USD | 2.760 EUR | +1.47% | 81.98 K | 0.36 | 13.55 | 0.24 USD | +62.70% | 4.54% | שירותי פרסום | קניה | |
| 1.16 B USD | 0.722 EUR | +4.03% | 1.43 M | 1.58 | 11.89 | 0.07 USD | +2.53% | 4.72% | שירותי פרסום | קניה | |
| 1.01 B USD | 21.30 EUR | +0.24% | 17.65 K | 1.10 | 6.15 | 3.75 USD | +37.24% | 9.81% | פיננסי | מכירה | |
| 792.27 M USD | 42.2 EUR | +3.94% | 3.83 K | 2.39 | 16.92 | 2.94 USD | — | 3.01% | שירותי בריאות | קניה חזקה | |
| 687.15 M USD | 1.316 EUR | −2.95% | 574.22 K | 1.13 | 16.27 | 0.09 USD | −29.28% | 0.00% | שירותים | קניה חזקה | |
| 642.87 M USD | 0.4165 EUR | +3.09% | 2.26 M | 0.54 | — | −0.06 USD | −19.03% | 0.00% | שירותים תעשייתיים | קניה | |
| 621.28 M USD | 2.226 EUR | −1.50% | 522.68 K | 1.03 | — | −0.15 USD | — | 5.09% | תעשיות תהליכים | קניה | |
| 567.25 M USD | 0.366 EUR | −0.27% | 30.37 K | 0.28 | — | −0.02 USD | +59.06% | 0.00% | שרותים לצרכן | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים