רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 B USD | 0.9325 RON | +0.48% | 451.29 K | 0.04 | 15.73 | 0.01 USD | −31.68% | 4.80% | מינרלים אנרגיה | ניטראלי | |
| 12.42 B USD | 122.5 RON | +0.41% | 36.45 K | 0.93 | 18.94 | 1.49 USD | −38.26% | 7.40% | שירותים | מכירה | |
| 8.48 B USD | 9.75 RON | +0.72% | 21.65 K | 0.05 | 11.12 | 0.20 USD | +15.87% | 1.62% | מינרלים אנרגיה | מכירה | |
| 7.16 B USD | 29.46 RON | −0.14% | 21.9 K | 0.05 | 8.31 | 0.82 USD | −10.20% | 4.97% | פיננסי | קניה | |
| 3.52 B USD | 22.05 RON | −0.23% | 84.58 K | 1.13 | 9.69 | 0.52 USD | +4.30% | 4.77% | פיננסי | ניטראלי | |
| 3.42 B USD | 50.8 RON | +0.99% | 2.17 K | 0.03 | — | — | — | 5.42% | שירותים | ניטראלי | |
| 2.72 B USD | 63.4 RON | +0.16% | 1.09 K | 0.03 | 12.92 | 1.13 USD | +218.98% | 1.70% | שירותים | ניטראלי | |
| 2.13 B USD | 97.2 RON | −0.41% | 3.16 K | 0.11 | 44.93 | 0.50 USD | — | 1.37% | שרותים לצרכן | קניה | |
| 1.76 B USD | 23.30 RON | +0.22% | 4.35 K | 0.03 | 11.16 | 0.48 USD | −7.79% | 0.76% | שירותים | ניטראלי | |
| 1.19 B USD | 72.3 RON | 0.00% | 339 | 0.01 | — | — | — | 5.35% | שירותים | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים