מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 חודשים | 0% | - | 31 באוג׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.050 % מהנקוב |
RO01Yשנה 1 | 0% | - | 8 בינו׳ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.050 % מהנקוב |
RO03Y3 שנים | 4.85% | - | 25 ביולי 2029 | - % מהנקוב | - | +0.250 % מהנקוב |
RO05Y5 שנים | 3.65% | - | 24 בספט׳ 2031 | - % מהנקוב | - | +0.240 % מהנקוב |
RO07Y7 שנים | 7.20% | - | 30 באוק׳ 2033 | - % מהנקוב | - | +0.250 % מהנקוב |
RO10Y10 שנים | 4.25% | - | 28 באפר׳ 2036 | - % מהנקוב | - | +0.270 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
35.7 BRONהוצאות הממשלה
29.54 BRONערך תקציב ממשלתי
5.87 BRONחוב ציבורי
1.23 TRONחוב ממשלתי לתמ"ג
54.8%הוצאות הממשלה לתמ"ג
43.6%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
שיעור האינפלציה MoM
0.86%שיעור אינפלציה
9.6%מדד מחירי היצרן YoY
7.81%אינפלציית מזון YoY
7.86%מדד מחירים לצרכן
281.88POINTאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון