רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772.18 M USD | 84.0 PLN | 0.00% | 4.89 K | 1.05 | 22.27 | 1.04 USD | +20.82% | 3.93% | שירותי טכנולוגיה | מכירה | |
| 716.05 M USD | 44.5 PLN | 0.00% | 12.76 K | 2.07 | 75.40 | 0.16 USD | −86.04% | 7.57% | פיננסי | קניה | |
| 667.6 M USD | 56.0 PLN | −0.18% | 3.5 K | 1.29 | 14.08 | 1.09 USD | −57.01% | 19.61% | בני קיימא לצרכן | קניה חזקה | |
| 614.43 M USD | 99.0 PLN | +0.41% | 420 | 0.10 | 27.90 | 0.97 USD | +65.93% | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | ניטראלי | |
| 540.37 M USD | 4.70 PLN | −1.26% | 115.01 K | 0.46 | — | −0.11 USD | −537.88% | 0.00% | פיננסי | קניה | |
| 530.68 M USD | 37.8 PLN | 0.00% | 4.71 K | 1.88 | 3.92 | 2.65 USD | +357.88% | 2.91% | הפקת ייצור | ניטראלי | |
| 501.05 M USD | 3.130 PLN | −1.26% | 76.43 K | 1.06 | 4.97 | 0.17 USD | +99.97% | 0.00% | הפקת ייצור | מכירה | |
| 492.89 M USD | 7.24 PLN | +1.97% | 2.41 M | 2.27 | 31.84 | 0.06 USD | — | 0.00% | שירותים תעשייתיים | ניטראלי | |
| 455.7 M USD | 250.0 PLN | −0.40% | 5.17 K | 1.03 | 14.03 | 4.90 USD | −20.44% | 8.98% | שירותי טכנולוגיה | ניטראלי | |
| 448.93 M USD | 39.60 PLN | −1.00% | 48.75 K | 1.00 | 6.87 | 1.58 USD | +46.01% | 12.28% | פיננסי | קניה חזקה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים