מגמות קהילה
סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
---|---|---|---|---|---|---|
PL01Yשנה 1 | 0% | - | 25 באפר׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.014 % מהנקוב |
PL02Y2 שנים | 3.75% | - | 25 במאי 2027 | - % מהנקוב | - | +0.006 % מהנקוב |
PL03Y3 שנים | 2.75% | - | 25 באפר׳ 2028 | - % מהנקוב | - | +0.072 % מהנקוב |
PL04Y4 שנים | 5.75% | - | 25 באפר׳ 2029 | - % מהנקוב | - | +0.005 % מהנקוב |
PL05Y5 שנים | 4.50% | - | 25 ביולי 2030 | - % מהנקוב | - | +0.003 % מהנקוב |
PL10Y10 שנים | 5.00% | - | 25 באוק׳ 2034 | - % מהנקוב | - | +0.035 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
118.43 BPLNהוצאות הממשלה
178.32 BPLNערך תקציב ממשלתי
−76.28 BPLNחוב ציבורי
1.74 TPLNחוב ממשלתי לתמ"ג
55.3% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
49.4% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
מועסקים
17.06 MPSNמובטלים
802.7 KPSNשיעור אבטלה
5.2%שכר מינימום
1.09 KEUR / MONTHשכר
8.96 KPLN / MONTHגידול שכר YoY
9.3%