FTSE MIB INDEX
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.14 B USD | 75.65 EUR | −0.73% | 1.69 M | 0.35 | — | — | — | 3.81% | פיננסי | קניה | |
| 125.67 B USD | 6.039 EUR | −1.45% | 19.43 M | 0.35 | — | — | — | 5.83% | פיננסי | קניה | |
| 114.25 B USD | 9.455 EUR | −0.78% | 4.12 M | 0.21 | 15.04 | 0.74 USD | +26.28% | 5.09% | שירותים | קניה | |
| 80.77 B USD | 286.7 EUR | −0.93% | 114.38 K | 0.22 | 32.00 | 10.51 USD | +12.91% | 1.03% | בני קיימא לצרכן | קניה | |
| 64.87 B USD | 35.65 EUR | +0.14% | 332.07 K | 0.14 | 14.30 | 2.94 USD | +9.27% | 4.02% | פיננסי | קניה | |
| 63.12 B USD | 17.636 EUR | +0.39% | 2.3 M | 0.22 | 19.85 | 1.04 USD | +13.68% | 5.81% | מינרלים אנרגיה | ניטראלי | |
| 38.31 B USD | 8.471 EUR | −2.21% | 8.96 M | 0.45 | — | −0.98 USD | −119.14% | 7.85% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 36.46 B USD | 53.64 EUR | −0.11% | 1.26 M | 0.64 | 29.47 | 2.14 USD | +5.99% | 0.97% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 35.29 B USD | 22.87 EUR | −0.48% | 368.36 K | 0.21 | 13.67 | 1.96 USD | +9.02% | 5.00% | תחבורה | קניה | |
| 34.09 B USD | 101.10 EUR | +0.40% | 194.91 K | 0.19 | 25.70 | 4.62 USD | +100.88% | 0.79% | הפקת ייצור | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים