מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Yשנה 1 | 0% | - | 14 בדצמ׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.018 % מהנקוב |
IT02Y2 שנים | 2.10% | - | 26 באוג׳ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.001 % מהנקוב |
IT05Y5 שנים | 2.85% | - | 1 בפבר׳ 2031 | - % מהנקוב | - | −0.001 % מהנקוב |
IT10Y10 שנים | 3.60% | - | 1 באוק׳ 2035 | - % מהנקוב | - | +0.001 % מהנקוב |
IT20Y20 שנים | 4.45% | - | 1 בספט׳ 2043 | - % מהנקוב | - | +0.027 % מהנקוב |
IT30Y30 שנים | 4.30% | - | 1 באוק׳ 2054 | - % מהנקוב | - | +0.031 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
55.99 BEURהוצאות הממשלה
91.5 BEURערך תקציב ממשלתי
−25.71 BEURחוב ציבורי
3.12 TEURחוב ממשלתי לתמ"ג
135.3% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
50.4% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון