מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Yשנה 1 | 0% | - | 15 באפר׳ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.042 % מהנקוב |
IT02Y2 שנים | 2.20% | - | 29 בפבר׳ 2028 | - % מהנקוב | - | +0.108 % מהנקוב |
IT05Y5 שנים | 2.85% | - | 2 בפבר׳ 2031 | - % מהנקוב | - | +0.167 % מהנקוב |
IT10Y10 שנים | 3.45% | - | 2 בפבר׳ 2036 | - % מהנקוב | - | +0.180 % מהנקוב |
IT20Y20 שנים | 3.25% | - | 2 בספט׳ 2046 | - % מהנקוב | - | +0.158 % מהנקוב |
IT30Y30 שנים | 4.65% | - | 2 באוק׳ 2055 | - % מהנקוב | - | +0.148 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
48.3 BEURהוצאות הממשלה
92.31 BEURערך תקציב ממשלתי
57.81 BEURחוב ציבורי
3.14 TEURחוב ממשלתי לתמ"ג
137.1%הוצאות הממשלה לתמ"ג
51.2%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון