חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.38 B USD | 45.20 USD | +1.73% | 18.31 M | 1.10 | 17.47 | 2.59 USD | −16.71% | 2.52% | שירותים תעשייתיים | קניה חזקה | |
| 27.08 B USD | 32.63 USD | +1.43% | 11.46 M | 0.84 | 21.60 | 1.51 USD | −47.29% | 2.08% | שירותים תעשייתיים | קניה | |
| 6.41 B USD | 17.53 USD | −0.17% | 4.82 M | 1.47 | 17.51 | 1.00 USD | −62.98% | 1.71% | שירותים תעשייתיים | ניטראלי | |
| 6.4 B USD | 89.24 USD | +0.03% | 944.15 K | 1.05 | 16.11 | 5.54 USD | −22.41% | 1.12% | שירותים תעשייתיים | קניה | |
| 4.7 B USD | 4.25 USD | −0.47% | 27.39 M | 0.99 | — | −3.26 USD | −329.17% | 0.00% | שירותים תעשייתיים | ניטראלי | |
| 4.13 B USD | 38.93 USD | −1.29% | 739.34 K | 0.84 | — | — | — | 2.57% | שירותים תעשייתיים | קניה חזקה | |
| 4.1 B USD | 51.80 USD | +0.84% | 1.01 M | 1.50 | 20.60 | 2.51 USD | −10.95% | 1.04% | שירותים תעשייתיים | קניה | |
| 3.09 B USD | 30.63 USD | −2.48% | 1.27 M | 1.02 | — | −1.66 USD | −148.59% | 3.26% | שירותים תעשייתיים | ניטראלי | |
| 3.07 B USD | 25.04 USD | +1.46% | 273.65 K | 1.04 | 31.24 | 0.80 USD | +44.46% | 8.39% | שירותים תעשייתיים | ניטראלי | |
| 2.81 B USD | 56.50 USD | −0.35% | 545.35 K | 1.00 | 19.05 | 2.97 USD | −12.87% | 0.00% | תחבורה | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים