רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.77 B USD | 2,245.20 INR | +1.31% | 1.23 M | 0.70 | 34.11 | 0.74 USD | +39.82% | 0.06% | שירותי הפצה | קניה חזקה | |
| 30.36 B USD | 1,107.80 INR | −1.01% | 1.95 M | 0.77 | 44.96 | 0.28 USD | +20.54% | 0.25% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה | |
| 22.97 B USD | 491.45 INR | +0.20% | 2.77 M | 0.53 | 19.66 | 0.28 USD | +20.90% | 5.92% | מינרלים שאינם אנרגיה | ניטראלי | |
| 22.63 B USD | 160.67 INR | −1.71% | 25.77 M | 1.50 | 29.44 | 0.06 USD | +132.70% | 2.20% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה | |
| 22.2 B USD | 516.15 INR | +0.96% | 7.59 M | 0.78 | 16.91 | 0.34 USD | +2.21% | 10.06% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה | |
| 20.42 B USD | 812.90 INR | −0.80% | 3.39 M | 0.83 | 10.18 | 0.90 USD | +42.29% | 0.61% | מינרלים שאינם אנרגיה | ניטראלי | |
| 11.27 B USD | 1,002.80 INR | +0.53% | 1.27 M | 1.01 | 37.08 | 0.30 USD | −46.30% | 0.20% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה | |
| 7.28 B USD | 74.83 INR | +0.23% | 10.62 M | 0.65 | 9.36 | 0.09 USD | +15.58% | 4.42% | מינרלים שאינם אנרגיה | ניטראלי | |
| 7.09 B USD | 1,240.00 INR | +1.68% | 364.19 K | 1.48 | 38.39 | 0.36 USD | +14.89% | 0.08% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה חזקה | |
| 7.01 B USD | 773.95 INR | +0.93% | 538.87 K | 1.23 | 23.06 | 0.38 USD | +12.82% | 0.39% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים