רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 B USD | 3,687.60 INR | −0.22% | 141.69 K | 0.15 | 20.27 | 2.05 USD | +56.12% | 0.69% | פיננסי | קניה | |
| 13.71 B USD | 4,245.00 INR | −0.17% | 281.44 K | 0.43 | 50.85 | 0.94 USD | +18.69% | 1.18% | הפקת ייצור | קניה | |
| 13.27 B USD | 153.92 INR | +0.53% | 3.89 M | 0.32 | 6.36 | 0.27 USD | +19.14% | 3.08% | פיננסי | קניה | |
| 13.16 B USD | 5,403.50 INR | +0.13% | 174.55 K | 0.46 | 42.24 | 1.44 USD | +24.02% | 1.65% | פיננסי | קניה | |
| 13.1 B USD | 5,854.50 INR | +0.95% | 575.41 K | 0.64 | 22.19 | 2.97 USD | +27.71% | 2.85% | בני קיימא לצרכן | קניה | |
| 13.06 B USD | 7,685.00 INR | +0.31% | 99.19 K | 0.64 | 47.12 | 1.84 USD | +36.98% | 0.46% | הפקת ייצור | קניה | |
| 12.93 B USD | 2,888.60 INR | +1.92% | 3.39 M | 0.46 | 64.80 | 0.50 USD | +118.89% | 0.21% | פיננסי | קניה | |
| 12.21 B USD | 404.35 INR | +0.53% | 2.26 M | 0.28 | 11.40 | 0.40 USD | +26.49% | 0.00% | פיננסי | קניה | |
| 11.69 B USD | 479.20 INR | −0.90% | 988.37 K | 0.25 | 7.32 | 0.74 USD | +231.75% | 2.16% | מינרלים אנרגיה | קניה | |
| 11.23 B USD | 288.45 INR | −0.22% | 9.86 M | 0.69 | 179.83 | 0.02 USD | +137.07% | 0.18% | הפקת ייצור | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים