רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.12 B USD | 43.05 NZD | −0.69% | 12.33 K | 0.79 | 18.92 | 1.32 USD | +8.90% | 4.07% | פיננסי | מכירה | |
| 67.36 B USD | 40.46 NZD | −1.80% | 25.03 K | 1.47 | 18.19 | 1.29 USD | +1.02% | 4.73% | פיננסי | ניטראלי | |
| 12.05 B USD | 36.88 NZD | −0.70% | 286.47 K | 0.64 | 57.71 | 0.36 USD | +182.54% | 1.36% | טכנולוגיית בריאות | ניטראלי | |
| 8.54 B USD | 5.74 NZD | −0.17% | 1.23 M | 1.20 | — | −0.11 USD | −204.64% | 4.11% | שירותים | קניה | |
| 7.36 B USD | 7.82 NZD | +0.26% | 1 M | 0.73 | 30.24 | 0.16 USD | +6,365.00% | 2.00% | תחבורה | ניטראלי | |
| 6.43 B USD | 11.55 NZD | −3.35% | 1.64 M | 1.90 | 21.21 | 0.32 USD | — | 1.77% | שונות | קניה | |
| 5.16 B USD | 9.60 NZD | +2.24% | 1.14 M | 1.31 | 23.12 | 0.25 USD | +39.33% | 4.71% | שירותים | קניה | |
| 5 B USD | 6.43 NZD | −0.31% | 744.64 K | 1.69 | 16,075.00 | 0.00 USD | −99.81% | 4.47% | שירותים | קניה | |
| 4.35 B USD | 10.88 NZD | +1.68% | 584.08 K | 1.10 | 39.04 | 0.17 USD | +20.86% | 1.86% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | ניטראלי | |
| 3.74 B USD | 67.37 NZD | +0.55% | 45.16 K | 0.52 | 26.80 | 1.46 USD | +27.43% | 3.04% | תחבורה | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים