מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3 חודשים | 0% | - | 15 באוק׳ 2026 | - PCTYTM | - | −0.020 PCTYTM |
NZ01Yשנה 1 | 4.50% | - | 15 באפר׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.005 % מהנקוב |
NZ02Y2 שנים | 0.25% | - | 15 במאי 2028 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
NZ05Y5 שנים | 1.50% | - | 15 במאי 2031 | - % מהנקוב | - | +0.015 % מהנקוב |
NZ10Y10 שנים | 4.25% | - | 15 במאי 2036 | - % מהנקוב | - | +0.037 % מהנקוב |
NZ20Y20 שנים | 2.75% | - | 15 במאי 2051 | - % מהנקוב | - | +0.030 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
264.06 BUSDתמ"ג ריאלי
73.7 BNZDתוצר לאומי גולמי
78.49 BNZDתמ"ג לנפש PPP
49.32 KUSDצמיחת התמ"ג
1.5%קצב צמיחת התמ"ג
0.8%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
169.81 BNZDהוצאות הממשלה
15.44 BNZDערך תקציב ממשלתי
−9.31 BNZDחוב ציבורי
182.17 BNZDחוב ממשלתי לתמ"ג
41.8%הוצאה צבאית
2.86 BUSDאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון