מגמות קהילה
סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3 חודשים | 0% | - | 17 בספט׳ 2025 | - PCTYTM | - | −0.010 PCTYTM |
NZ01Yשנה 1 | 0.50% | - | 15 במאי 2026 | - % מהנקוב | - | +0.002 % מהנקוב |
NZ02Y2 שנים | 4.50% | - | 15 באפר׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.005 % מהנקוב |
NZ05Y5 שנים | 4.50% | - | 15 במאי 2030 | - % מהנקוב | - | −0.005 % מהנקוב |
NZ10Y10 שנים | 4.50% | - | 15 במאי 2035 | - % מהנקוב | - | −0.012 % מהנקוב |
NZ20Y20 שנים | 1.75% | - | 15 במאי 2041 | - % מהנקוב | - | −0.015 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
252.18 BUSDתמ"ג ריאלי
72.1 BNZDתוצר לאומי גולמי
76.66 BNZDתמ"ג לנפש PPP
48.58 KUSDצמיחת התמ"ג
−1.1%קצב צמיחת התמ"ג
0.7%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
153.01 BNZDהוצאות הממשלה
14.78 BNZDערך תקציב ממשלתי
−9.45 BNZDחוב ציבורי
155.27 BNZDחוב ממשלתי לתמ"ג
45.2% מהתמ"גהוצאה צבאית
3 BUSDאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
מועסקים
2.91 MPSNמובטלים
156 KPSNשיעור אבטלה
5.1%שכר מינימום
23.5NZD / HOURשכר
42.85NZD / HOURגידול שכר YoY
2.5%