מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 שנים | 5.00% | - | 1 באוק׳ 2028 | - % מהנקוב | - | −0.000 % מהנקוב |
CL05Y5 שנים | 4.70% | - | 1 בספט׳ 2030 | - % מהנקוב | - | +0.000 % מהנקוב |
CL08Y8 שנים | 5.80% | - | 1 באוק׳ 2034 | - % מהנקוב | - | +0.000 % מהנקוב |
CL10Y10 שנים | 5.00% | - | 1 במרץ 2035 | - % מהנקוב | - | +0.000 % מהנקוב |
CL20Y20 שנים | 6.00% | - | 1 בינו׳ 2043 | - % מהנקוב | - | +0.000 % מהנקוב |
CL30Y30 שנים | 5.10% | - | 15 ביולי 2050 | - % מהנקוב | - | +0.000 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
330.27 BUSDתמ"ג ריאלי
53.68 TCLPתוצר לאומי גולמי
209.93 TCLPתמ"ג לנפש PPP
30.18 KUSDצמיחת התמ"ג
1.6%קצב צמיחת התמ"ג
−0.1%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
5.89 TCLPהוצאות הממשלה
9.2 TCLPערך תקציב ממשלתי
−1.19 TCLPחוב ממשלתי לתמ"ג
41.7% מהתמ"גהוצאה צבאית
5.11 BUSDאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון