מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Yשנה 1 | 1.59% | - | 15 במרץ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.007 % מהנקוב |
CN02Y2 שנים | 1.45% | - | 25 בפבר׳ 2028 | - % מהנקוב | - | −0.008 % מהנקוב |
CN05Y5 שנים | 1.63% | - | 25 באוק׳ 2030 | - % מהנקוב | - | +0.034 % מהנקוב |
CN10Y10 שנים | 1.78% | - | 15 בנוב׳ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.014 % מהנקוב |
CN20Y20 שנים | 1.98% | - | 25 באפר׳ 2045 | - % מהנקוב | - | −0.021 % מהנקוב |
CN30Y30 שנים | 1.88% | - | 25 באפר׳ 2055 | - % מהנקוב | - | −0.009 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
18.74 TUSDתמ"ג ריאלי
97.14 TCNYתוצר לאומי גולמי
133.97 TCNYתמ"ג לנפש PPP
23.85 KUSDצמיחת התמ"ג
4.8%קצב צמיחת התמ"ג
1.1%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
1.82 TCNYהוצאות הממשלה
22.44 TCNYערך תקציב ממשלתי
4.53 TCNYחוב ממשלתי לתמ"ג
88.3% מהתמ"גהוצאה צבאית
313.66 BUSDאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון