מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Yשנה 1 | 1.38% | - | 14 באוק׳ 2026 | - % מהנקוב | - | −0.003 % מהנקוב |
CN02Y2 שנים | 1.36% | - | 14 בדצמ׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.001 % מהנקוב |
CN05Y5 שנים | 1.63% | - | 24 באוק׳ 2030 | - % מהנקוב | - | −0.017 % מהנקוב |
CN10Y10 שנים | 1.78% | - | 14 בנוב׳ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.006 % מהנקוב |
CN20Y20 שנים | 1.92% | - | 14 ביולי 2045 | - % מהנקוב | - | −0.015 % מהנקוב |
CN30Y30 שנים | 2.15% | - | 24 באוג׳ 2055 | - % מהנקוב | - | −0.012 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
18.74 TUSDתמ"ג ריאלי
97.14 TCNYתוצר לאומי גולמי
133.97 TCNYתמ"ג לנפש PPP
23.85 KUSDצמיחת התמ"ג
4.8%קצב צמיחת התמ"ג
1.1%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
1.82 TCNYהוצאות הממשלה
22.44 TCNYערך תקציב ממשלתי
4.53 TCNYחוב ממשלתי לתמ"ג
88.3% מהתמ"גהוצאה צבאית
313.66 BUSDאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון