מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Yשנה 1 | 1.22% | - | 15 בינו׳ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.070 % מהנקוב |
CN02Y2 שנים | 1.36% | - | 15 בדצמ׳ 2027 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
CN05Y5 שנים | 1.54% | - | 25 בינו׳ 2031 | - % מהנקוב | - | −0.005 % מהנקוב |
CN10Y10 שנים | 1.78% | - | 15 בנוב׳ 2035 | - % מהנקוב | - | +0.003 % מהנקוב |
CN20Y20 שנים | 1.92% | - | 15 ביולי 2045 | - % מהנקוב | - | +0.005 % מהנקוב |
CN30Y30 שנים | 2.38% | - | 15 בינו׳ 2056 | - % מהנקוב | - | +0.025 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
18.74 TUSDתמ"ג ריאלי
134.57 TCNYתוצר לאומי גולמי
133.97 TCNYתמ"ג לנפש PPP
23.85 KUSDצמיחת התמ"ג
4.5%קצב צמיחת התמ"ג
1.2%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
1.55 TCNYהוצאות הממשלה
22.44 TCNYערך תקציב ממשלתי
−23.33 TCNYחוב ממשלתי לתמ"ג
88.3% מהתמ"גהוצאה צבאית
313.66 BUSDאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון