מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 שנים | 0.50% | - | 14 בספט׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.013 % מהנקוב |
FI04Y4 שנים | 0.50% | - | 14 בספט׳ 2029 | - % מהנקוב | - | −0.034 % מהנקוב |
FI05Y5 שנים | 0% | - | 14 בספט׳ 2030 | - % מהנקוב | - | −0.028 % מהנקוב |
FI10Y10 שנים | 3.00% | - | 14 בספט׳ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.041 % מהנקוב |
FI15Y15 שנים | 0.25% | - | 14 בספט׳ 2040 | - % מהנקוב | - | −0.045 % מהנקוב |
FI30Y30 שנים | 2.95% | - | 14 באפר׳ 2055 | - % מהנקוב | - | −0.056 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
299.84 BUSDתמ"ג ריאלי
57.23 BEURתוצר לאומי גולמי
57.08 BEURתמ"ג לנפש PPP
55.63 KUSDצמיחת התמ"ג
−0.6%קצב צמיחת התמ"ג
−0.3%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
5.71 BEURהוצאות הממשלה
13.95 BEURערך תקציב ממשלתי
−676.5 MEURחוב ציבורי
186.98 BEURחוב ממשלתי לתמ"ג
82.1% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
57.7% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון