מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
HK01MYחודש 1 | 0% | - | 25 בפבר׳ 2026 | - % מהנקוב | - | −0.086 % מהנקוב |
HK03MY3 חודשים | 0% | - | 29 באפר׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.017 % מהנקוב |
HK02Y2 שנים | 2.40% | - | 24 בנוב׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.006 % מהנקוב |
HK03Y3 שנים | 1.97% | - | 17 בינו׳ 2029 | - % מהנקוב | - | +0.007 % מהנקוב |
HK05Y5 שנים | 2.13% | - | 16 ביולי 2030 | - % מהנקוב | - | +0.017 % מהנקוב |
HK10Y10 שנים | 3.17% | - | 24 ביולי 2035 | - % מהנקוב | - | +0.008 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
407.11 BUSDתמ"ג ריאלי
798.82 BHKDתוצר לאומי גולמי
908.19 BHKDתמ"ג לנפש PPP
66.17 KUSDצמיחת התמ"ג
3.8%קצב צמיחת התמ"ג
0.7%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
149.67 BHKDהוצאות הממשלה
100.87 BHKDערך תקציב ממשלתי
3.93 BHKDחוב ממשלתי לתמ"ג
9.3% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון