מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 חודשים | 0% | - | 18 במרץ 2026 | - % מהנקוב | - | −0.020 % מהנקוב |
HU01Yשנה 1 | 0% | - | 28 באוק׳ 2026 | - % מהנקוב | - | −0.030 % מהנקוב |
HU03Y3 שנים | 4.50% | - | 23 במרץ 2028 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
HU05Y5 שנים | 3.00% | - | 21 באוג׳ 2030 | - % מהנקוב | - | +0.030 % מהנקוב |
HU10Y10 שנים | 7.00% | - | 24 באוק׳ 2035 | - % מהנקוב | - | +0.020 % מהנקוב |
HU20Y20 שנים | 4.00% | - | 28 באפר׳ 2051 | - % מהנקוב | - | +0.020 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
3.38 THUFהוצאות הממשלה
1.49 THUFערך תקציב ממשלתי
−403 BHUFחוב ציבורי
59.57 THUFחוב ממשלתי לתמ"ג
73.5% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
47.1% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
מועסקים
4.67 MPSNמובטלים
223 KPSNשיעור אבטלה
4.6%שכר מינימום
727EUR / MONTHשכר
692.74 KHUF / MONTHגידול שכר YoY
9.5%