מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 חודשים | 0% | - | 29 בספט׳ 2026 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
HU01Yשנה 1 | 0% | - | 27 באפר׳ 2027 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
HU03Y3 שנים | 6.00% | - | 27 בנוב׳ 2029 | - % מהנקוב | - | −0.046 % מהנקוב |
HU05Y5 שנים | 3.00% | - | 20 באוג׳ 2030 | - % מהנקוב | - | −0.027 % מהנקוב |
HU10Y10 שנים | 7.00% | - | 23 באוק׳ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.005 % מהנקוב |
HU20Y20 שנים | 4.00% | - | 27 באפר׳ 2051 | - % מהנקוב | - | +0.032 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
3.1 THUFהוצאות הממשלה
1.48 THUFערך תקציב ממשלתי
43.5 BHUFחוב ציבורי
63.1 THUFחוב ממשלתי לתמ"ג
74.6%הוצאות הממשלה לתמ"ג
47.3%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון