מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Yשנה 1 | 1.00% | - | 15 במאי 2026 | - % מהנקוב | - | −0.020 % מהנקוב |
IE03Y3 שנים | 0.90% | - | 15 במאי 2028 | - % מהנקוב | - | +0.004 % מהנקוב |
IE05Y5 שנים | 2.40% | - | 15 במאי 2030 | - % מהנקוב | - | −0.027 % מהנקוב |
IE10Y10 שנים | 2.60% | - | 18 באוק׳ 2034 | - % מהנקוב | - | +0.004 % מהנקוב |
IE20Y20 שנים | 2.00% | - | 18 בפבר׳ 2045 | - % מהנקוב | - | +0.003 % מהנקוב |
IE30Y30 שנים | 3.15% | - | 18 באוק׳ 2055 | - % מהנקוב | - | +0.019 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
577.39 BUSDתמ"ג ריאלי
152.55 BEURתוצר לאומי גולמי
106.76 BEURתמ"ג לנפש PPP
115.34 KUSDצמיחת התמ"ג
3.7%קצב צמיחת התמ"ג
−0.6%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
33 BEURהוצאות הממשלה
14.72 BEURערך תקציב ממשלתי
223 MEURחוב ציבורי
208.96 BEURחוב ממשלתי לתמ"ג
38.8% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
22.4% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון